PEMBAGIAN KELAS X TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Jurusan | Multimedia | ||
No | NIS | Nama | Kelamin |
1 | 10156 | ACHMAD DAFFA FAUZI | L |
2 | 10157 | ADELIA FADHILA | P |
3 | 10158 | ADINDA TASSYA DILLYANSYAH | P |
4 | 10159 | AKHMAD FAHRIZA ADITIYA | L |
5 | 10160 | ANA HARTATI | P |
6 | 10161 | ASHKA DEVA NAYARA | P |
7 | 10162 | AVIATUL HIDAYAH | P |
8 | 10163 | DEFI SAPUTRI | P |
9 | 10164 | DHANANG DADIOTOMO | L |
10 | 10165 | DIKA SYAFIQ ASSANJANI | L |
11 | 10166 | DZAKIY AUFA ZULHAZMI | L |
12 | 10167 | EKA NUR SAFITRI | P |
13 | 10168 | FARHAN INDRA PERDANA | L |
14 | 10169 | GALIH EKA OKTAVIAN | L |
15 | 10170 | GILANG EKA PRASASTI | P |
16 | 10171 | HERZA YUDA PRATAMA | L |
17 | 10172 | INAYAH ALGANIA | P |
18 | 10173 | JULIO FIRDAUS ZAMANI ROSDIAWAN | L |
19 | 10174 | KHOIRUL DIVA ANNUR | L |
20 | 10175 | LISDA NINDIA PUTRI | P |
21 | 10176 | LUTFI ZHAFIRA | P |
22 | 10177 | MAYADA MAFATIKHU RAHMAH | P |
23 | 10178 | MUHAMMAD ARSYAD RUDNAN NUR SUPRIANTARA | L |
24 | 10179 | MUHAMMAD DAFFA KEYRIZZA | L |
25 | 10180 | NINDY SEVIALIKA | P |
26 | 10181 | OKTAMIYANTO | L |
27 | 10182 | QOWIY MELATI SUKMA | P |
28 | 10183 | REZA AHMAD OKTAVIAN | L |
29 | 10184 | RICKO NGUDIARTO BAYU SANTOSO | L |
30 | 10185 | SELVIA ANDRIKA OKTARA | P |
31 | 10186 | SYAHLA ATHA LEVINA | P |
32 | 10187 | VIA ENGGAR SEPTIANI | P |
33 | 10188 | YEREMIA YOEL EBENHAEZER | L |
34 | 10189 | YUKA ALIF MUHAMMAD ZAKY | L |
35 | 10190 | ZIDAN FAHMI EL SHIDIQ | L |
36 | 10191 | ZIKHA ADA METVIA | P |
JUMLAH 36 SISWA
Jurusan | Perhotelan 1 | ||
No | NIS | Nama | Kelamin |
1 | 10192 | ADIES SEVIANA SALSA BILLA | P |
2 | 10193 | ADINDA AYU SAFITRI | P |
3 | 10194 | ADYATMA RAFIF PANGESTU | L |
4 | 10195 | ANA KHOIRUN NISA | P |
5 | 10196 | ANANTYO NINDYO KIRONO | L |
6 | 10197 | ANDI WINARSIH | L |
7 | 10198 | ANISA YUNIANA | P |
8 | 10199 | ARIEF RAHMAN HAKIM | L |
9 | 10200 | AYUN IRANI | P |
10 | 10201 | DEBBY NANDITA PUTRI UTOMO | P |
11 | 10202 | DEVITA ALMIRA AURELIA | P |
12 | 10203 | DHEA RISKA ANNIDA | P |
13 | 10204 | DHIAN PRASETYO NINGSIH | P |
14 | 10205 | DINI RAHMA OKTIFANI | P |
15 | 10206 | DWI ARIFAH | L |
16 | 10207 | ERNI FARIDA AFNI NUR FADILAH | P |
17 | 10208 | GALANG SURYA PAMUNGKAS | L |
18 | 10209 | HAURA DZAHABIYYAH | P |
19 | 10210 | ILA SAFIRA INAYAH | P |
20 | 10211 | INDRA FAJAR KURNIA | L |
21 | 10212 | KHAVITA DWI RAHMAWATI | P |
22 | 10213 | MUJI SUNARSI MARGIYATI | P |
23 | 10214 | NAJWA VENUSA MASAYU | P |
24 | 10215 | NILNA ZULFA SA'ADAH | P |
25 | 10216 | NOVI ARISTA PUTRI | P |
26 | 10217 | RADIET JAYADI KUSUMA | L |
27 | 10218 | RAHMA DEWI APRILIA | P |
28 | 10219 | RAIHAN DAFFA DZAKY S | L |
29 | 10220 | RISKA DWI SAFITRI | P |
30 | 10221 | RISKI ISNAINI | P |
31 | 10222 | RITAC ADITIYAN | L |
32 | 10223 | ROHMI FATIKA | P |
33 | 10224 | SHEILA AUDYA MAHARANI | P |
34 | 10225 | SRI LESTARI | P |
35 | 10226 | ULYATUN NUR FITRIA | P |
JUMLAH 35 SISWA
Jurusan | Perhotelan 2 | ||
No | NIS | Nama | Kelamin |
1 | 10227 | AGIN ADINOV ABIANSYAH | L |
2 | 10228 | AGUS HANGGO SANTIKO | L |
3 | 10229 | BAGAS DAMARJATI | L |
4 | 10230 | CHELSEA AMARANGGANA KHAIRUNNISA | P |
5 | 10231 | DEANDRA MAURELIA PUTRI | P |
6 | 10232 | DEANOVA PUTRI KUSUMANINGSIH | P |
7 | 10233 | DYNEA BUNGA PRADISTYA | P |
8 | 10234 | EKA PUJI ASTUTI | P |
9 | 10235 | ELISABETH FERA VALENTIN | P |
10 | 10236 | ENDANG PALUPI ETIKA SARI | P |
11 | 10237 | FABIAN SHEVA HENDRAWAN | L |
12 | 10238 | FERGIAN DANUARTA | L |
13 | 10239 | FIRDHA TRI YANUAR | P |
14 | 10240 | GITA NIRMALA SARI | P |
15 | 10241 | GUSTIN AURAAULIA GARNETA | P |
16 | 10242 | HANIF RASYID WIBOWO | L |
17 | 10243 | INDAH PALUPI | P |
18 | 10244 | INTAN NATAQSIA ZANUBA | P |
19 | 10245 | KHUSNADZATUN NI'MAH | P |
20 | 10246 | LEILA SALSABILA | P |
21 | 10247 | LEXA PUTIA SARI | P |
22 | 10248 | MEIAZZAHRA NURINAILIYA | P |
23 | 10249 | MUHAMAD NAUFAL APRIAN | L |
24 | 10250 | NAWANG GADIS MAHARDHIKA | P |
25 | 10251 | PUTRI FARIZTA | P |
26 | 10252 | RAYIANI AYU SISTANI | P |
27 | 10253 | RESTI FITRIYANI | P |
28 | 10254 | RESTU MAHENDRA | L |
29 | 10255 | RIFATRI MAWARDIYA NINGRUM | P |
30 | 10256 | RIZAL ACHMAD RAYHAN | L |
31 | 10257 | ROSSALYA FERLINA | P |
32 | 10258 | SALMAN AL FARISI | L |
33 | 10259 | SILVIRA RIZKI AMALIA | P |
34 | 10260 | TRYA NANDA MIFTAHUL KARIMAH | P |
35 | 10261 | VENUSIA ERVIN MAULITA | P |
36 | 10262 | YOHANA OKTAVIANA KURNIAWIDI | P |
JUMLAH 36 SISWA
Jurusan | Tata Boga 1 | ||
No | NIS | Nama | Kelamin |
1 | 10263 | ABDILLAH CHOIRI | L |
2 | 10264 | AHMAD MUFID ALWI | L |
3 | 10265 | AHMAD REVAL | L |
4 | 10266 | AISYA NURANDINI GUSMITA | P |
5 | 10267 | AMANDA VANIA PRAVITASARI | P |
6 | 10268 | AMANDA WURI SAFITRI | P |
7 | 10269 | ANDRIYANA | L |
8 | 10270 | ANNISA FITRIANA ISLAMI | P |
9 | 10271 | ARUM NURMALITA | P |
10 | 10272 | ARUM RAHMAWATI | P |
11 | 10273 | CHARINA ANANDA PUTRI | P |
12 | 10274 | CHRISTINA GRABILIA KEZIA PANDIANGAN | P |
13 | 10275 | DIAH PREHATININGSIH | P |
14 | 10276 | DINA WINDIASTI | P |
15 | 10277 | DITA SALSABILA | P |
16 | 10278 | EVA NUR'AINI | P |
17 | 10279 | FARIDATUL AZIZAH | P |
18 | 10280 | HERFINA INDAH ANGGRAENI | P |
19 | 10281 | JASMINE KHAIRUNNISA | P |
20 | 10282 | LANA AULIA RAHMAWATI | P |
21 | 10283 | LISA NIRA WATI | P |
22 | 10284 | LULU DLIYAUL AWLIYA | P |
23 | 10285 | MAYVA YULIANTI | P |
24 | 10286 | NADIA MUTIARA AURELIA | P |
25 | 10287 | NADYA SAPUTRI AYUNINGTYAS | P |
26 | 10288 | NANDA NASYWA SALSABILA | P |
27 | 10289 | NASWA NIDA ARIANTO | P |
28 | 10290 | NASYWA AFIF ALIFAH | P |
29 | 10291 | PUTRI TIARA WIJAYANTI LIA ANGGRAENI | P |
30 | 10292 | RAJA AZIS BAKTI NAINGGOLAN | L |
31 | 10293 | REVANANTHA SEPTIA NINGRUM | P |
32 | 10294 | RINDA SITI ASTUTI | P |
33 | 10295 | SANITYA FARKHATI | P |
34 | 10296 | SHIDQI HANA HUWAIDA | P |
35 | 10297 | SHINTA AULYA RACHMA | P |
36 | 10298 | WINDI KARUNIA SAFITRI | P |
JUMLAH 36 SISWA
Jurusan | Tata Boga 2 | ||
No | NIS | Nama | Kelamin |
1 | 10299 | ADELIANA DEWI SAFITRI | P |
2 | 10300 | ANA FATKHIATUN NISAK | P |
3 | 10301 | ANAS SANDI ANTARA | L |
4 | 10302 | ANNISA OKTARINA NUGRAHANINGTYAS | P |
5 | 10303 | ASYFIYATUL HANIFAH | P |
6 | 10304 | AULIA SILMI ZAERUKI | P |
7 | 10305 | AYU FARADIA | P |
8 | 10306 | CHOIRUNNISA AZZACHRO | P |
9 | 10307 | DENIS SANDHIKA DIAS SUGIARTO | L |
10 | 10308 | DESITA KURNIASARI | P |
11 | 10309 | DEVI PUTRI ARDIKA | P |
12 | 10310 | DEVI SITI NURLAELA | P |
13 | 10311 | DEWI ROSALIA INDAH | P |
14 | 10312 | FADHIL AHMAD | L |
15 | 10313 | FADJAR KURNIA RAMADHAN | L |
16 | 10314 | FASLUKY SABILA NAJA | P |
17 | 10315 | ISNA AIZATUL MAR'AH | P |
18 | 10316 | LAILA DWI LARASATI | P |
19 | 10317 | LAILA ERFINA DWI NOVITA | P |
20 | 10318 | MARTHA MURDHIA SUNI | P |
21 | 10319 | MUHAMMAD YUSUF MUBAROK | L |
22 | 10320 | NABILLA AZZAHRA | P |
23 | 10321 | NAFTHALY AMIRA ZAHRA | P |
24 | 10322 | NANCY CROWN NINDY | P |
25 | 10323 | NARISWARA DIAN SUKMAWATI | P |
26 | 10324 | NAYLA ANINDYA PUTRI AFANDI | P |
27 | 10325 | NOR AFIFAH CHOIRUNISA | P |
28 | 10326 | NUR ANITA RAHMAWATI | P |
29 | 10327 | NUR FARIKHA FAJARWATI | P |
30 | 10328 | NURUL HIDAYAH | P |
31 | 10329 | OLIVIA FEBRIYANTI | P |
32 | 10330 | REZA DWI AMELIA | P |
33 | 10331 | ROSIANA PUTRI DEWI | P |
34 | 10332 | SALMA 'ABIDAH NAJLA 'AQILAH | P |
35 | 10333 | TRYAS NUR AIDHA | P |
36 | 10334 | ZAHRA KUSUMAWATI | P |
JUMLAH 36 SISWA
Jurusan | Tata Boga 3 | ||
No | NIS | Nama | Kelamin |
1 | 10335 | AFRIKHANI | P |
2 | 10336 | AHMAT DANI PURNOMO | L |
3 | 10337 | ANINDY LEILA AUGUSTINE | P |
4 | 10338 | APRILIA MAULIDA | P |
5 | 10339 | AULINDEWI FAYADIBA | P |
6 | 10340 | DELLA PUTRI NOVALIA | P |
7 | 10341 | ENNIKE ANABELA KRISTIN | P |
8 | 10342 | ERIN ROSYANA PUTRI | P |
9 | 10343 | INDAH DWI CAHYANINGTYAS | P |
10 | 10344 | INES SOPHIE DARMADI | P |
11 | 10345 | KEYLA LAKSMI CHANTIKA | P |
12 | 10346 | KHAIRUNNISA | P |
13 | 10347 | KHAIRUNNISA ALYA NAFISA | P |
14 | 10348 | KHALIMATUS SYA'DIAH | P |
15 | 10349 | KHOIROTUL MUNA | P |
16 | 10350 | LEONI CALISTA PUTRI | P |
17 | 10351 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ AL HAKIM | L |
18 | 10352 | MUHAMMAD NUR KARIM | L |
19 | 10353 | MUNA ZULFA KHOIRUNNISA | P |
20 | 10354 | NAURISMA SEKAR IKHSANTI | P |
21 | 10355 | NUR FITRIANI FATIMAH HASYIM | P |
22 | 10356 | NURDINAH APSARI | P |
23 | 10357 | NURUL AZIZAH | P |
24 | 10358 | PUTRI PUJI LESTARI | P |
25 | 10359 | PUTRI REIFA WULAN AGESTI | P |
26 | 10360 | RAHMADIANA PITALOKA | P |
27 | 10361 | RISA AMELIA | P |
28 | 10362 | SALSABILA BELVA KHAIRUNNISA | P |
29 | 10363 | SHELLOMITA SYAHARANI | P |
30 | 10364 | SHEVA SALSABILA GUNSURI | P |
31 | 10365 | SUCI RACHMADANI | P |
32 | 10366 | SYAHWA SOFIA | P |
33 | 10367 | ULYA ROFIQOH | P |
34 | 10368 | USMAN FAUZI | L |
35 | 10369 | YHOLA SYIFA IRIANDA | P |
36 | 10370 | ZAHWA AULIA FAIZA | P |
JUMLAH 36 SISWA
Jurusan | Kecantikan Kulit dan Rambut 1 | ||
No | NIS | Nama | Kelamin |
1 | 10371 | AMALIA AYU SABILLAH | P |
2 | 10372 | ANANDA FATMASARI | P |
3 | 10373 | ANGGI WIDIANINGSIH | P |
4 | 10374 | ARIZKA PUTRI SETIAWATI | P |
5 | 10375 | AURA DEWI PALUPI | P |
6 | 10376 | BIAN AGIL SAFITRI | P |
7 | 10377 | BINTANG DWI CAHYARANI | P |
8 | 10378 | DEWI NUR AVRILLIA | P |
9 | 10379 | DEYA YUNI NUR ROHMA | P |
10 | 10380 | DITA SAFIRA | P |
11 | 10381 | EVI ARIYANTI | P |
12 | 10382 | EVI FITRIYANI | P |
13 | 10383 | FARIDA ANGGRAENI PUSPITADEWI | P |
14 | 10384 | FINDYA SARI | P |
15 | 10385 | GALLEDHA OKSINTA RAMADINA | P |
16 | 10386 | HANUM ANANTA DEVINA | P |
17 | 10387 | INTAN RESTIYANAH | P |
18 | 10388 | JESSICA MILA SETYANINGSIH | P |
19 | 10389 | KONI'ATUL MASROKHATI | P |
20 | 10390 | LAILA NURKASANAH | P |
21 | 10391 | LUTFIA WAHYU UTAMI | P |
22 | 10392 | MELLI AFITA PUTRI H | P |
23 | 10393 | NANDA SALSABILA | P |
24 | 10394 | NATALIA RIZKI SAFITRI | P |
25 | 10395 | NATAYA ZAHWA KANENZA | P |
26 | 10396 | NOVIANTI DWI ROMADHONINGSIH | P |
27 | 10397 | NUR AZIZAH | P |
28 | 10398 | OKTAVIANA DWI PANGESTI | P |
29 | 10399 | PUTRI KHOTIMATUL KHUSNA | P |
30 | 10400 | RAHMAWATI | P |
31 | 10401 | RIKHA ADILA | P |
32 | 10402 | SHINTA KHARISMA | P |
33 | 10403 | TIA YULIANTI | P |
34 | 10404 | TSURAYYA ASHMA ' TSABITTAH | P |
35 | 10405 | VIVIN PRICILIA | P |
36 | 10406 | WINDI RAHMAWATI NATALIA | P |
JUMLAH 36 SISWA
Jurusan | Kecantikan Kulit dan Rambut 2 | ||
No | NIS | Nama | Kelamin |
1 | 10407 | AIDA ARIYANI | P |
2 | 10408 | ANA SANIATURROHMAH | P |
3 | 10409 | ANNISAA MAHARANI | P |
4 | 10410 | AULIA SHANDA PRADISA | P |
5 | 10411 | DELLA ZALVA NOVITASARI | P |
6 | 10412 | DENITA RAHMA YANTI | P |
7 | 10413 | DEVI MAHARANI | P |
8 | 10414 | DHINI TRIA YUNIAR | P |
9 | 10415 | EKA DILA RAHMAWATI | P |
10 | 10416 | ELISA TRI JUNIAR WARDANININGSIH | P |
11 | 10417 | ELIZABETH SEKAR CINTA SEJATI | P |
12 | 10418 | ERLINA ILSA NABILA | P |
13 | 10419 | EVA LIANTIRA DINASA | P |
14 | 10420 | FERLIN FAWWAAZ PUTRI | P |
15 | 10421 | HANA DWI ASTUTI | P |
16 | 10422 | INAYATUR RAHMA | P |
17 | 10423 | KARUNIA ODIMA PANGESTI | P |
18 | 10424 | LAILA NURAINI | P |
19 | 10425 | MAYANG ARYANI EFENDI | P |
20 | 10426 | MONICHA ANINDYA PUTRI | P |
21 | 10427 | NAILY SA'DIYAH | P |
22 | 10428 | NIA ISMARANI | P |
23 | 10429 | NIKYTA CINDY PUSPITA | P |
24 | 10430 | NISFI ROKHIMATU ULYA | P |
25 | 10431 | PUTRI LESTARI | P |
26 | 10432 | RAHADINA DWI PANGASTUTI | P |
27 | 10433 | REVYLIA DWI ANANDA | P |
28 | 10434 | RR. THERESIA SINTHA DEVI | P |
29 | 10435 | SILVIANA DWI LESTARI | P |
30 | 10436 | SRI RAHMAWATI | P |
31 | 10437 | VERA PUTRI KUSUMA | P |
32 | 10438 | WINDA PUJI LESTARI | P |
33 | 10439 | WINDHA EKA PERTIWI | P |
34 | 10440 | YELDA PRASTYANA | P |
35 | 10441 | YUDYA JANUARISTI | P |
36 | 10442 | ZULFA RIZKI KHOIRUNISA | P |
JUMLAH 36 SISWA
Jurusan | Tata Busana 1 / KELAS VOKASI | ||
No | NIS | Nama | Kelamin |
1 | 10443 | AFNI NURUL HUSNA | P |
2 | 10444 | AGUSTIN SHELASARI | P |
3 | 10445 | AIDA HABIBATUL AIS | P |
4 | 10446 | AIDA NUR LAILY | P |
5 | 10447 | AISYAH AJENG CUCU TERATAI | P |
6 | 10448 | ALEVIA MILLATA HANIFA | P |
7 | 10449 | ANANDA MAHIROTUL OCTAVIANA | P |
8 | 10450 | ANTI OKTANIA | P |
9 | 10451 | ASHA BENING ALIATUL MAZIA | P |
10 | 10452 | BINTANG PUTRI KARTIKA | P |
11 | 10453 | DIKE NOVALIA ANGGRAENI | P |
12 | 10454 | DINI EKA MAHARANI | P |
13 | 10455 | DITA FITRI | P |
14 | 10456 | HANUM ANUGRAHANTI | P |
15 | 10457 | HILSA ADISTI | P |
16 | 10458 | KURNIA DWI SAFITRI | P |
17 | 10459 | KURNIA PUSPASARI | P |
18 | 10460 | LAILA CAHYA CAMILA | P |
19 | 10461 | NGAROFATUL NIKMAH | P |
20 | 10462 | NOVITA SANTI | P |
21 | 10463 | PUTRI DIA FADHILAH | P |
22 | 10464 | RANDHIKA ELLEN NIAN ANGELITA | P |
23 | 10465 | REGINA DEVI MEITASARI | P |
24 | 10466 | RISKA DWI ASTUTI | P |
25 | 10467 | RISKA WULANDARI | P |
26 | 10468 | RIZKA AYU KUSUMAWATI | P |
27 | 10469 | ROSA RAHMALIA | P |
28 | 10470 | SILVI INTAN DWI PURNAMASARI | P |
29 | 10471 | SOFFI WULANDARI | P |
30 | 10472 | TEGUH HILDA AYU PINUJI | P |
31 | 10473 | ULFAH KHOIRUNNISA'A | P |
32 | 10474 | UMATUL CHOIRIYAH | P |
33 | 10475 | VINA IDAMATUS SILMI | P |
34 | 10476 | WULAN SUCI RAMADHANI | P |
35 | 10477 | ZAHRA ALIYYA NOVIANITA | P |
36 | 10478 | ZULFA FAQIH AZIZAH | P |
JUMLAH 36 SISWA
Jurusan | Tata Busana 2 | ||
No | NIS | Nama | Kelamin |
1 | 10479 | ABITA HUMAIRA | P |
2 | 10480 | AGATHA PUTRI IFALA | P |
3 | 10481 | AGUSTINE DYAH AYU ASTUTI | P |
4 | 10482 | AMANDA WAHYU MARTINAH | P |
5 | 10483 | ANITA SETYOWATI | P |
6 | 10484 | AZIZATUN NADHIROH | P |
7 | 10485 | BHEKTI INDRIYANI | P |
8 | 10486 | BUNGA INDAH | P |
9 | 10487 | DEA APRILIA | P |
10 | 10488 | DEVI ANGGRAENI | P |
11 | 10489 | DIVARA ANARYA PUTRI | P |
12 | 10490 | EVA ERLIYANA | P |
13 | 10491 | FIDELLA RINDANG FIANA | P |
14 | 10492 | FIKA DWI LISTIANI | P |
15 | 10493 | HIDAYANTI | P |
16 | 10494 | IKE WAHYU NINGSIH | P |
17 | 10495 | IRKHAM ARROSAD | L |
18 | 10496 | ISTI ULFATUROCHMAH | P |
19 | 10497 | LAILA MUTIA CAHYANI | P |
20 | 10498 | LARASATI PUTRI RIYANDINI | P |
21 | 10499 | NASYWA NABILA KURNIA PUTRI | P |
22 | 10500 | NOVIA FITRIANA | P |
23 | 10501 | NURUL CHASANAH | P |
24 | 10502 | RAHAYU ARIFAH | P |
25 | 10503 | REVALIA DINA ANANDA | P |
26 | 10504 | RINI PARAMITA | P |
27 | 10505 | ROSIDA FADLIYANA SYA'DIYAH | P |
28 | 10506 | ROSVITA HERA AGUSTIN | P |
29 | 10507 | SALMA NIHAYATUS SAIDAH | P |
30 | 10508 | SHELLA OCTAFIANA | P |
31 | 10509 | SILMA RAMADHANI PUTRI | P |
32 | 10510 | SILVIANA KARTIKA SARI | P |
33 | 10511 | SITI MUNAWAROH | P |
34 | 10512 | WARDAH | P |
35 | 10513 | WULAN OKTAVIANI | P |
36 | 10514 | YULI INDRIYANI | P |
JUMLAH 36 SISWA
Jurusan | Tata Busana 3 | ||
No | NIS | Nama | Kelamin |
1 | 10515 | ADE SUKMA AMALIA | P |
2 | 10516 | ANISA GINANJARWATI | P |
3 | 10517 | ARZIQA DYVARNISA ZUKHRUF | P |
4 | 10518 | ASHRIFA RIZQIANIS MEUTHIA | P |
5 | 10519 | DESIANA CHOIRUNISA | P |
6 | 10520 | DEVI AMALIA | P |
7 | 10521 | ELISA FEBRIYANTI | P |
8 | 10522 | EMA NUR AMALIA | P |
9 | 10523 | FITRIANA TRI UTAMI | P |
10 | 10524 | GIZA HASNA RIMADHANI | P |
11 | 10525 | KATON ALVESSHA DEWI | P |
12 | 10526 | LIA EKA SABILA | P |
13 | 10527 | LISTIANA RAHMANITA | P |
14 | 10528 | MAYANG GALUH ASTUTIN | P |
15 | 10529 | MUFRIDATUL MUFARDA | P |
16 | 10530 | NIDA'AN KHAFIANINGRUM | P |
17 | 10531 | NINDYA AYU DARYANTI | P |
18 | 10532 | NISRINA SALSABILA | P |
19 | 10533 | NUNUK KHOLISAH | P |
20 | 10534 | PUTRI AMANDA AULIA SUTANTO | P |
21 | 10535 | RAHMA AULIA EFRINAL | P |
22 | 10536 | RATNA DWI KHAERANI | P |
23 | 10537 | RHARA CAHYA ANGGRAINI | P |
24 | 10538 | RIA TANTI LESTARI | P |
25 | 10539 | RIZKI PUTRI NANDA | P |
26 | 10540 | ROSALIA HERNI | P |
27 | 10541 | SABILA AYU PRAMUDITA | P |
28 | 10542 | SALSA BILLA | P |
29 | 10543 | SANTI RAHMA HIDAYAH | P |
30 | 10544 | SAQINNA ANNAJACH AUDRY | P |
31 | 10545 | SELLY KURNIA ADHA | P |
32 | 10546 | SITI HARTANTI | P |
33 | 10547 | SUCI MAUDYA PRIHARTIN | P |
34 | 10548 | TIARA RACHMATUL SAPUTRI | P |
35 | 10549 | TYAS CAHYANI | P |
36 | 10550 | X. YANTI | P |
JUMLAH 36 SISWA
Copyright © 2017 - 2022 SMK NEGERI 3 MAGELANG All rights reserved.
Powered by sekolahku.web.id