Jurusan | Broadcasting dan Perfilman | |||
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | Kapasitas |
1 | 483104402040049 | WAHYU GILANG PRADITYA | SMP NEGERI 1 SECANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
2 | 483104402040198 | MUHAMMAD ZACKY FEBRIANSYAH | SMP NEGERI 8 MAGELANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
3 | 483104402040199 | SYA'BAN AUFA DANI | SMP NEGERI 1 KAJORAN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
4 | 483104402050360 | FITRIA RAMADHANI | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
5 | 483104402040037 | LINTANG NUR SAFA | SMP NEGERI 13 MAGELANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
6 | 483104402040204 | SABRINA DESTIARANI | MTSN KOTA MAGELANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
7 | 483101402040080 | ANANDHA HELMI AMANULLAH | SMP NEGERI 4 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
8 | 483101402040027 | DERI TAUFIK FALAQ | SMP NEGERI 4 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
9 | 483101402040043 | ARMAN WIJAYA DWI SETIAWAN | SMP NEGERI 4 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
10 | 483102402040324 | MUKHAMMAD WAFA FANANI | SMP NEGERI 3 MAGELANG | Prestasi |
11 | 483102402040260 | OKTAVIA MEISA PUTRI | SMP NEGERI 1 GRABAG | Prestasi |
12 | 483102402040514 | DIMAZ SABDO UTOMO | SMP NEGERI 3 MAGELANG | Prestasi |
13 | 483102402040542 | BISMA KRISNANDA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
14 | 483102402040085 | ARDIYANTI RISTYA ZHAHIRANI | SMP MUHAMMADIYAH 1 ALTERNATIF | Prestasi |
15 | 483102402050069 | ANNIDA ZAHRA PRAMADITA | SMP NEGERI 1 MUNGKID | Prestasi |
16 | 483102402040452 | RIO FAISAL HERMAWAN | SMP NEGERI 2 WINDUSARI | Prestasi |
17 | 483102402040350 | MARGARETH CELINE ECHARISTI | SMP TARAKANITA | Prestasi |
18 | 483102402040518 | ALYA FAIZATUL SUHADA | SMP NEGERI 1 SECANG | Prestasi |
19 | 483102402040466 | SAFINA NADIA PUTRI | MTsN 2 KOTA MAGELANG | Prestasi |
20 | 483102402040265 | DIMAS ADE PRATAMA | MTSS ARROSYIDIN SECANG | Prestasi |
21 | 483102402050187 | ELVA NURCAHYO | SMP NEGERI 2 SAWANGAN | Prestasi |
22 | 483102402050748 | SALWA CHOIRUNNISA | MTSN 1 MAGELANG | Prestasi |
23 | 483102402040145 | SATRIANI PUTRI ANJANI | SMP NEGERI 1 TEGALREJO | Prestasi |
24 | 483102402040054 | ZAHRA OCTAVIA KUSUMASTITI | SMP NEGERI 1 GRABAG | Prestasi |
25 | 483102402040556 | RENDYKA ARVIN KAYANA | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | Prestasi |
26 | 483102402040547 | MUHAMMAD SATRIA FAHRUROZI | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
27 | 483102402040041 | QUINTADIRA WAFA MARTASYA | MTsN 2 KOTA MAGELANG | Prestasi |
28 | 483102402040039 | NABILL AQSOL MUTAHA | SMP NEGERI 2 WINDUSARI | Prestasi |
29 | 483102402040555 | SEKAR ARUM ANISWAHDAH | SMP MUHAMMADIYAH BOROBUDUR | Prestasi |
30 | 483102402040143 | RAISA AMANDA PUTRI | SMP NEGERI 8 MAGELANG | Prestasi |
31 | 483102402050495 | DENNIS AMRI DWI HIMAWAN | SMP NEGERI 4 MAGELANG | Prestasi |
32 | 483102402040141 | MUHAMMAD NUR GHANI | SMP NEGERI 2 MUNGKID | Prestasi |
33 | 483102402040459 | APRILIANA EGITHA MAHARANI | SMP NEGERI 2 SAWANGAN | Prestasi |
34 | 483102402040157 | FAYYADH NAUFAL ARRAFTU | SMP ISLAM TERPADU RAUDHATUL JANNAH | Prestasi |
35 | 483102402040549 | MUHAMMAD AKMAL FADHORI | MTSS AL-HUDA MERTOYUDAN | Prestasi |
36 | 483102402050725 | RAFINDA TRI AMIRULLOH | SMP NEGERI 2 SRUMBUNG | Prestasi |
Jurusan | Perhotelan | |||
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | Kapasitas |
1 | 483104402040005 | DENANDA SYAHIRASIFA AUDUWAILAH | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
2 | 483104402040003 | SARAH AFNI SUSANTI | SMP NEGERI 1 MUNGKID | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
3 | 483104402040182 | CINDY AGUSTIN YUNINTA RAMADHANI | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
4 | 483104402050055 | NAUFAL ARROSYIDAN IHSAN | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
5 | 483104402040079 | FERDI PRATAMA | SMP NEGERI 2 TEGALREJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
6 | 483104402040078 | ARIESTYA SENJA ANGGRAENI | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
7 | 483104402050133 | PRABOWO BUDI EKA KURNIA PRASTIAWAN | SMP NEGERI 2 MAGELANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
8 | 483104402040076 | IQBAL | SMP NEGERI 2 TEGALREJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
9 | 483104402040022 | INDI DARBITA MAHARANI | SMP NEGERI 1 MUNGKID | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
10 | 483104402040014 | IWAN ADE WIBOWO | SMP NEGERI 3 MAGELANG | Anak yatim dan/atau piatu |
11 | 483104402040102 | CHURNELIA TITIK SUNDARI | SMPN 3 SATU ATAP BOROBUDUR | Anak Panti Asuhan |
12 | 483101402040014 | YUANITHA PRAMUDIANI LAURA | SMP NEGERI 2 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
13 | 483101402040093 | ILHAM NUR SHAFA | SMP NEGERI 4 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
14 | 483101402040012 | SANDY WIJAYA BASUKI | SMP NEGERI 2 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
15 | 483101402040038 | NEO JESSE VARAE | SMP NEGERI 6 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
16 | 483101402040036 | MUHAMMAD ALTHAF MAULANA LUAY | SMP NEGERI 2 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
17 | 483101402040069 | VIKAR DANU PRAKOSO | SMP NEGERI 2 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
18 | 483101402040037 | INDAH NUR FADILA | SMP NEGERI 4 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
19 | 483102402040216 | CINTYIA NABILA AGUSTIN | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
20 | 483102402040368 | ARIF PUTRO SAMBODO | SMP NEGERI 2 MUNTILAN | Prestasi |
21 | 483102402040396 | NURBHAYU HENDRA VIECKO WIRASANTYA | SMP NEGERI 1 PARAKAN | Prestasi |
22 | 483102402040234 | IRMA FATMAWATI | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
23 | 483102402040127 | ADISTRA MAYASARI | SMP NEGERI 1 SALAMAN | Prestasi |
24 | 483102402040442 | ADELLIA PUTRI SETIAWAN | SMP NEGERI 1 MUNGKID | Prestasi |
25 | 483102402040062 | AVENITA SUSANTI | SMP NEGERI 2 PRINGSURAT | Prestasi |
26 | 483102402040078 | ALDAQIL ROMADHONI SUSSETIAPUTRA | SMP NEGERI 2 MAGELANG | Prestasi |
27 | 483102402040510 | NAYLA AGUSTIN | SMP NEGERI 8 MAGELANG | Prestasi |
28 | 483102402040087 | RIZMA NUR KHASANAH | SMP NEGERI 1 SALAMAN | Prestasi |
29 | 483102402040425 | AMANDA VIKA ASMARA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
30 | 483102402040011 | SOFIE CANTIKA DWI PRATIWI | SMP NEGERI 1 MUNGKID | Prestasi |
31 | 483102402040477 | ANDINI CAHYA PRADITA | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | Prestasi |
32 | 483102402040513 | ERTI YUSRINA MAHARANI | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | Prestasi |
33 | 483102402040151 | NIHA NUR RIANIE | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
34 | 483102402040506 | TATA SAKINA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
35 | 483102402040500 | NADIN PUTRI HERAWATI | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
36 | 483102402040467 | LARAS AYU NABILA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
37 | 483102402040173 | DIKA BUNGA APRILIA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
38 | 483102402040450 | FANY NURHIDAYANTI | SMP NEGERI 13 MAGELANG | Prestasi |
39 | 483102402040229 | MUHAMAD REYHAN | SMP NEGERI 1 MUNGKID | Prestasi |
40 | 483102402040067 | FAHRUL NOVIANSYAH | SMP NEGERI 3 SAWANGAN | Prestasi |
41 | 483102402040508 | LULUATUL JANNAH | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
42 | 483102402040149 | ANANDA MOZZA MARWA | SMP NEGERI 1 SALAMAN | Prestasi |
43 | 483102402040464 | MUHAMMAD BUDI SULISTYO | MTSN 1 MAGELANG | Prestasi |
44 | 483102402040435 | SYIFA FATTAHUL HIDAYAH | SMP MUHAMMADIYAH MUNGKID | Prestasi |
45 | 483102402040554 | ADNA FIKA ARDELIA | SMP NEGERI 2 MUNGKID | Prestasi |
46 | 483102402040247 | KHOIRU FARIDA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
47 | 483102402040454 | NAZAHRA RHALIA ZALZABILA | SMP NEGERI 4 MAGELANG | Prestasi |
48 | 483102402040163 | ZAHWA YUSYIFA AGUSTIA | MTSN 3 MAGELANG | Prestasi |
49 | 483102402040222 | TYERE JOE VANI | SMP NEGERI 8 MAGELANG | Prestasi |
50 | 483102402040045 | VIRA DWI SANTIKA | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | Prestasi |
51 | 483102402040031 | NAJWA TIARA PUTRI | SMP NEGERI 3 CANDIMULYO | Prestasi |
52 | 483102402040128 | EUNIKE EKA GUSELIA | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | Prestasi |
53 | 483102402040168 | ISNA NURTRIYANI | SMP NEGERI 2 TEGALREJO | Prestasi |
54 | 483102402050281 | SAVRILA SETYA WARDANI | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | Prestasi |
55 | 483102401830797 | BRIYAN ARTIKA CAHYA | SMP NEGERI 2 NGADIREJO | Prestasi |
56 | 483102402040342 | NURUL AMALLIA | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | Prestasi |
57 | 483102402040228 | TANTI AMANA | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | Prestasi |
58 | 483102402040546 | NAFA ESTI PRAWIDYA | SMP NEGERI 2 SELOPAMPANG | Prestasi |
59 | 483102402040519 | NASIROTUL NAERA ARSHA | SMP MUHAMMADIYAH MUNGKID | Prestasi |
60 | 483102402050039 | FIKRI AZIS MUSLIM | SMP NEGERI 1 KAJORAN | Prestasi |
61 | 483102402030373 | ZAHRA KHAIRUNISA | SMP NEGERI 3 MERTOYUDAN | Prestasi |
62 | 483102402040391 | SHERIN CLAUDIA EFELLIN | SMP NEGERI 1 PAKIS | Prestasi |
63 | 483102402040115 | MARZUQI LATHIF | SMP ISLAM SARBINI GRABAG | Prestasi |
64 | 483102402040548 | AUFAA KUSUMA NARENDRA | SMP NEGERI 8 MAGELANG | Prestasi |
65 | 483102402040499 | SILVIA DWI ARTIKA | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | Prestasi |
66 | 483102402040169 | CHARISNA MARSYA WULANSARIE | SMP NEGERI 1 GRABAG | Prestasi |
67 | 483102402040540 | ZAHRA AMALIA RAMADHANI | SMP NEGERI 8 MAGELANG | Prestasi |
68 | 483102402040388 | KHESYA LUTFI PUTRI ARDHINIA | SMP NEGERI 4 MAGELANG | Prestasi |
69 | 483102402050004 | PATRISIUS KEVINDRA PRAMUDIANTO | SMP NEGERI 2 MAGELANG | Prestasi |
70 | 483102402050987 | RADITYA MULIA ATMAJA | SMP NEGERI 8 MAGELANG | Prestasi |
71 | 483102402040113 | VIDYA NURAINI | SMP NEGERI 2 MUNGKID | Prestasi |
72 | 483102402040453 | PANJI SOFYAN PRATAMA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
Jurusan | Kuliner | |||
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | Kapasitas |
1 | 483104402040070 | NAFFISA CAHYA ARDANI | SMP NEGERI 6 MAGELANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
2 | 483104402040074 | RACHEL VIOLENTIA PUTRI AZZURA | SMP NEGERI 2 MAGELANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
3 | 483104402040101 | FIRDA RIZKIYANI | SMP NEGERI 2 SECANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
4 | 483104402040104 | TRI CAHYA HANDAYANI | SMP NEGERI 3 SALAMAN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
5 | 483104402040143 | AGISKA SYIFAUL RAMADHANI | MTSS NU SALAM | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
6 | 483104402040065 | SAVIRA DIAN NUGRAENI | SMP NEGERI 2 WINDUSARI | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
7 | 483104402040006 | RIRIN DWI RAHAYU | SMP NEGERI 7 MAGELANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
8 | 483104402040179 | MARSA INANSYA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
9 | 483104402040083 | MUHAMAD HUSNI FATHIN NUHA | SMP N 10 MAGELANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
10 | 483104402040038 | AGATHA RENCANI FIANTIKA | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
11 | 483104402040082 | SENDY OCTALIA NURAENI | SMP NEGERI 2 MUNGKID | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
12 | 483104402040046 | ARTIKA NURMALASARI | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
13 | 483104402040085 | DESI APRILIA SARI | SMP NEGERI 3 SECANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
14 | 483104402040159 | VINDHY PUTRI YUDISTYA | SMP NEGERI 2 KALIANGKRIK | Anak Panti Asuhan |
15 | 483104402040133 | ADE AYYA MAULINA | SMP NEGERI 13 MAGELANG | Anak yatim dan/atau piatu |
16 | 483104402040205 | DION DARMAWAN PUTRA | SMP NEGERI 4 MAGELANG | Anak yatim dan/atau piatu |
17 | 483104402040148 | MUHAMAD KHOIRUN NAJIB | MTSN KOTA MAGELANG | Anak Panti Asuhan |
18 | 483101402040039 | JULITA HESTI RAVINA | SMP NEGERI 4 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
19 | 483101402040006 | BELLA PUSPITASARI SUSENO | SMP NEGERI 4 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
20 | 483101402040007 | MARGARETHA FILIA DHINA DWI PUTRI | SMP MARSUDIRINI ST. THERESIA | SMK Domisilih Terdekat |
21 | 483101402040004 | EKOWATI CAHYANINGSIH | SMP NEGERI 6 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
22 | 483101402040019 | RAFI NUR IKHSAN | SMP NEGERI 4 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
23 | 483101402040088 | MEILINTYAS SULISTYANINGRUM | SMP NEGERI 4 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
24 | 483101402040092 | MUHAMMAD ADIMAS HIDAYATULLAH | SMP NEGERI 2 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
25 | 483101402040075 | DIEGO VARINDI | SMP NEGERI 4 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
26 | 483101402040072 | INDIRA SULISTYO | SMP NEGERI 4 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
27 | 483101402040099 | RADHITYA ACHMAD FAUZAN | SMP NEGERI 5 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
28 | 483102402040010 | MARCELLUS SATRIA DWI BUDIARTO | SMP NEGERI 6 MAGELANG | Prestasi |
29 | 483102402040258 | HIDAYATUL AFIANA | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | Prestasi |
30 | 483102402040094 | AULIA PUTRI WIDHIANI | SMP NEGERI 2 MAGELANG | Prestasi |
31 | 483102402040006 | SITI AYUSHITA ANJANI | SMP NEGERI 1 SAWANGAN | Prestasi |
32 | 483102402040130 | KEZIA CHRESTELLA WIBOWO | SMP PANTEKOSTA MAGELANG | Prestasi |
33 | 483102402040245 | LAYA RAMADHANI | SMP NEGERI 3 MAGELANG | Prestasi |
34 | 483102402040296 | NADIA ANGGAR WIBOWO | SMP NEGERI 2 BANDONGAN | Prestasi |
35 | 483102402040236 | SITI MUKAROMAH | SMP NEGERI 3 MAGELANG | Prestasi |
36 | 483102402040050 | FERINSA ZUSTANTIA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
37 | 483102402040276 | RAHMA FATIMATUL KHASANAH | SMP NEGERI 3 SECANG | Prestasi |
38 | 483102402040195 | BELLA DINIYAH PUTRI | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | Prestasi |
39 | 483102402040253 | KAYLLA SABRINA PUSPA NINGRUM | SMP NEGERI 2 GRABAG | Prestasi |
40 | 483102402040318 | SIWI LARAS RAHAYU | SMP NEGERI 1 CANDIMULYO | Prestasi |
41 | 483102402040009 | MAYLANIE KHAIRINA WARDANI | SMP N 1 PATEAN | Prestasi |
42 | 483102402040105 | CYNTIA AULIA ZAHRA | MTsN 2 KOTA MAGELANG | Prestasi |
43 | 483102402040089 | VERA FEBRIANI | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | Prestasi |
44 | 483102402040135 | CHIKA AYU NIRMALA | SMP NEGERI 3 CANDIMULYO | Prestasi |
45 | 483102402040138 | AISYA NUR AZKY | SMP NEGERI 2 MUNTILAN | Prestasi |
46 | 483102402040049 | ZAHRA ETIKA RATNANINGTYAS | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | Prestasi |
47 | 483102402040014 | RACHMAN PUTRA PRADANA OLEY | SMP NEGERI 1 MUNTILAN | Prestasi |
48 | 483102402040282 | ANGGISTA NINDYA PUTRI | SMP NEGERI 1 SECANG | Prestasi |
49 | 483102402040193 | KHALILA IFADA SAYYIDA | SMP NEGERI 1 PARAKAN | Prestasi |
50 | 483102402040197 | INTAN INDAH KURNIA | SMP NEGERI 11 MAGELANG | Prestasi |
51 | 483102402040484 | FLORA APRILIA UTAMI | SMP NEGERI 1 MUNGKID | Prestasi |
52 | 483102402040520 | HAFIDZ AINUN HAKIM | MTsN 2 KOTA MAGELANG | Prestasi |
53 | 483102402040321 | PUTRI DELVINA RAHMA FERNANDA | SMP NEGERI 1 SALAMAN | Prestasi |
54 | 483102402040002 | DANISA ANEIRA YASMIN | MTsN 2 KOTA MAGELANG | Prestasi |
55 | 483102402040063 | PUTRI NAILAL 'ULYA | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | Prestasi |
56 | 483102402040316 | KINANTI BUNGA PERTIWI | MTSS YAKTI | Prestasi |
57 | 483102402040427 | ANNISA ULYA ANUGERAH | SMP NEGERI 12 MAGELANG | Prestasi |
58 | 483102402040018 | SARAH NUR AZIZAH | SMP NEGERI 13 MAGELANG | Prestasi |
59 | 483102402040202 | SAVELIA AUREL PUTRI | SMP PANTEKOSTA MAGELANG | Prestasi |
60 | 483102402040058 | ARUM ALIFIA | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | Prestasi |
61 | 483102402040200 | LOLITA EVA YUNTARI | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
62 | 483102402040150 | CHELSY NUR ADENA | SMP NEGERI 12 MAGELANG | Prestasi |
63 | 483102402040131 | PIPIN ARIMBI | SMP NEGERI 2 CANDIMULYO | Prestasi |
64 | 483102402040148 | SASTA AYU TRI OKTAVIA | SMP NEGERI 9 MAGELANG | Prestasi |
65 | 483102402040529 | WILDATUS SOLIKHAH | SMP NEGERI 3 SALAMAN | Prestasi |
66 | 483102402050543 | QONITA LAILA NURHIKMAH | SMP NEGERI 3 SALAMAN | Prestasi |
67 | 483102402040175 | NAYLA MAULIDYA IFADA | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | Prestasi |
68 | 483102402040305 | ADINDA AYUDYA KINANTI | SMP NEGERI 4 MAGELANG | Prestasi |
69 | 483102402040182 | ARINA AGIS ULYA HAYATI | SMP NEGERI 1 GRABAG | Prestasi |
70 | 483102402040516 | ARDINA ZATA SAFIRA | MTsN 2 KOTA MAGELANG | Prestasi |
71 | 483102402040249 | BRILLYAN JAYA VALENZA | SMP NEGERI 1 SALAMAN | Prestasi |
72 | 483102402040132 | RIANA TRI LESTARI | SMP NEGERI 2 CANDIMULYO | Prestasi |
73 | 483102402040509 | ANJANI FATIKHA PRASETYANINDRA | SMP NEGERI 2 MAGELANG | Prestasi |
74 | 483102402040288 | MAULIKA SA'ADAH | SMP NEGERI 2 TEMPURAN | Prestasi |
75 | 483102402040283 | MAUDI APRIL LINA | SMP NEGERI 1 MUNGKID | Prestasi |
76 | 483102402040487 | RUBEN TANU WIJAYA | SMP PANTEKOSTA MAGELANG | Prestasi |
77 | 483102402040431 | EKA PUTRI WIDYASTUTI | SMP NEGERI 2 CANDIMULYO | Prestasi |
78 | 483102402040307 | LUTFI NUR AFIKA | SMP MUHAMMADIYAH BOROBUDUR | Prestasi |
79 | 483102402040448 | YAHYA AMINNUDIN | MTSS YAKTI | Prestasi |
80 | 483102402040227 | RAFIKA | SMP NEGERI 13 MAGELANG | Prestasi |
81 | 483102402040072 | KALLYSIA NAZARIO | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | Prestasi |
82 | 483102402040482 | KAISHA NUR AZILLA | SMP MUHAMMADIYAH BOROBUDUR | Prestasi |
83 | 483102402040079 | SEFINA RETNO PINESTI | MTSN 1 MAGELANG | Prestasi |
84 | 483102402040238 | SORAYA IRFANI | SMP NEGERI 9 MAGELANG | Prestasi |
85 | 483102402040552 | NAUFAL FADHIL MUZZAFAR | MTSS AL IMAN | Prestasi |
86 | 483102402040541 | ZAHRA AULIA RAMADHANI | SMP NEGERI 8 MAGELANG | Prestasi |
87 | 483102402040511 | MARITZA ANNE KHARISMAIA | SMP NEGERI 1 MUNGKID | Prestasi |
88 | 483102402040146 | NAYLA SAUSAN RANIAH | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | Prestasi |
89 | 483102402040075 | FAIHA LABIBAH BALQIS | SMP KARTIKA XII-1 | Prestasi |
90 | 483102402040118 | ARETA SAVANA PUTRI | SMP NEGERI 4 MAGELANG | Prestasi |
91 | 483102402040370 | ERNAWATI | SMP NEGERI 12 MAGELANG | Prestasi |
92 | 483102402040052 | RIDHO DWI JULIANTARA ALFA RIZKY | SMP NEGERI 1 SAWANGAN | Prestasi |
93 | 483102402040109 | SALWA DWI FEBRIANI | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | Prestasi |
94 | 483102402040491 | MAULIDA PUTRI AGUSTINA | MTSN 1 MAGELANG | Prestasi |
95 | 483102402040263 | NATASYA AYUTRISNA | SMP N 10 MAGELANG | Prestasi |
96 | 483102402040317 | EVITA KARTIKA PUTRI | SMP KARTIKA XII-1 | Prestasi |
97 | 483102402040492 | REVINDA NOVALISA | SMP NEGERI 2 MAGELANG | Prestasi |
98 | 483102402040037 | METHA SEPTYA RAHAYU | SMP NEGERI 7 MAGELANG | Prestasi |
99 | 483102402040023 | HIDAYATUL RAHMATIKA ADNASYA | MTsN 2 KOTA MAGELANG | Prestasi |
100 | 483102402040123 | MIZALUNA VICKI AMALIA | SMP MUHAMMADIYAH MUNGKID | Prestasi |
101 | 483102402040531 | FARIDATUN ADELIA SAFITRI | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | Prestasi |
102 | 483102402040481 | VIVI ANISA MAULANA | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | Prestasi |
103 | 483102402040410 | ELSAMBA GALLO MADE WAYAN HIMAWAN | SMP NEGERI 2 MUNGKID | Prestasi |
104 | 483102402040101 | RISA RIANI | SMP NEGERI 3 GRABAG | Prestasi |
105 | 483102402040091 | ATIQAH FATHIMAH AZZAHRA | SMP MUHAMMADIYAH TEMPURAN | Prestasi |
106 | 483102402040096 | MUHAMAD FALIH ARDYSYAH | MTsN 2 KOTA MAGELANG | Prestasi |
107 | 483102402040287 | DIFA OCTAVIA FITRIANI | SMP NEGERI 4 MAGELANG | Prestasi |
Jurusan | Kecantikan dan Spa | |||
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | Kapasitas |
1 | 483104402040081 | SEPTI SAIFIAH | SMP NEGERI 2 WINDUSARI | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
2 | 483104402040097 | ESYA RAHAYU SETYA NINGTIAS | SMP NEGERI 2 SECANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
3 | 483104402040091 | MERRIN AMALIA NURMA SIDNY | SMP NEGERI 2 WINDUSARI | Anak yatim dan/atau piatu |
4 | 483104402040009 | RIDAFA NAJWA AYUNDA | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
5 | 483104402040110 | FEBRY EKA SAPUTRY | SMP NEGERI 2 MAGELANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
6 | 483104402030003 | FANI DWI SULISTYOWATI | SMP NEGERI 2 BANDONGAN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
7 | 483104402040112 | NAIMA ARMAWATI | SMP NEGERI 1 KAJORAN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
8 | 483104402040028 | NOVITA NURAENI | SMP NEGERI 6 MAGELANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
9 | 483104402040195 | AISYAHADATUS MAURA AQILA | MTSN 4 MAGELANG | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
10 | 483104402040107 | DELLA NUR ANGGERAENI | SMP NEGERI 2 TEMPURAN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
11 | 483104402040192 | ERLY PUTRI AMANDEA | SMP NEGERI 3 MERTOYUDAN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu |
12 | 483101402040020 | OKTA DESHELA ESTER OMEGA | SMP NEGERI 5 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
13 | 483101402040008 | YUSIKA CHAERISMA SUDRADJAD | SMP NEGERI 2 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
14 | 483101402040065 | NALURI MAHADAYA | SMP NEGERI 6 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
15 | 483101402040005 | APRILLIA DAYMARA HASNA | SMP N 10 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
16 | 483101402040056 | RINATA WULANDARI | SMP NEGERI 11 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
17 | 483101402040064 | NIRMALA AYU RIZA | SMP TARAKANITA | SMK Domisilih Terdekat |
18 | 483101402040035 | AZALEA CAHYA LUTFIANI | SMP NEGERI 4 MAGELANG | SMK Domisilih Terdekat |
19 | 483102402040181 | NESYA AYU FEBRIAN | SMP NEGERI 2 SECANG | Prestasi |
20 | 483102402040033 | YASINTA ASMA 'ULKHUSNA | SMP NEGERI 2 MUNTILAN | Prestasi |
21 | 483102402040190 | AMELDA FARADITA INTAN PRATIWI | SMP NEGERI 1 TEGALREJO | Prestasi |
22 | 483102402040486 | DEVINA TYAS ANGGRAENI | SMP MUH. MUNTILAN | Prestasi |
23 | 483102402040512 | ZALIKA AFARIN AZURA | MTSN 1 TEMANGGUNG | Prestasi |
24 | 483102402040007 | MARTIA ELCY TANAYA PUTRI FERCHA | MTSS AL-HUDA MERTOYUDAN | Prestasi |
25 | 483102402040034 | JEMIMA CATHYLIA ROSE | SMP NEGERI 2 MUNTILAN | Prestasi |
