PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA SMK NEGERI 3 MAGELANG
TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022
NOMOR : 423.5/216
Hasil kelulusan peserta didik SMK Negeri 3 Magelang tahun pelajaran 2021 / 2022 sebagai berikut:
NO | NIPD | NISN | NAMA | KELAS | KETERANGAN | |
LULUS | TIDAK LULUS | |||||
1 | 9762 | 0043831282 | Adhista Agung Alfalah | MULTIMEDIA | LULUS | |
2 | 9763 | 0042008308 | Aida Nuraeni | MULTIMEDIA | LULUS | |
3 | 9764 | 0040773196 | Aisyah Afiyanti | MULTIMEDIA | LULUS | |
4 | 9765 | 0039416475 | Aji Setya Pratama | MULTIMEDIA | LULUS | |
5 | 9766 | 0033249545 | Anisa Shokibatul Khasna | MULTIMEDIA | LULUS | |
6 | 9767 | 0049097070 | Annisa Shafa Fauziyah | MULTIMEDIA | LULUS | |
7 | 9768 | 0032601368 | Ashiva Berliana Rahmanto | MULTIMEDIA | LULUS | |
8 | 9769 | 0046202601 | Bagas Ivan Iswandaru | MULTIMEDIA | LULUS | |
9 | 9770 | 0037694612 | Dimas Pamungkas | MULTIMEDIA | LULUS | |
10 | 9771 | 0036469004 | Dionesia Yuta Padmi Andika Mukti | MULTIMEDIA | LULUS | |
11 | 9772 | 0037096865 | Eka Era Mutia | MULTIMEDIA | LULUS | |
12 | 9773 | 0039190949 | Elvina Daffa Pranama | MULTIMEDIA | LULUS | |
13 | 9774 | 0038241191 | Emilia Pratiwi | MULTIMEDIA | LULUS | |
14 | 9775 | 0036277389 | Faizal Erwin Tri Maryanto | MULTIMEDIA | LULUS | |
15 | 9776 | 0046972161 | Ghazy Syarifudin | MULTIMEDIA | LULUS | |
16 | 9777 | 0041636146 | Guffron Zidan Nur Hanif | MULTIMEDIA | LULUS | |
17 | 9778 | 0049893429 | Hanum Salsabila | MULTIMEDIA | LULUS | |
18 | 9779 | 0038137605 | Ilham Luthfi Anggoro | MULTIMEDIA | LULUS | |
19 | 9780 | 0043758136 | Kristian Reza Prabowo | MULTIMEDIA | LULUS | |
20 | 9781 | 0035285259 | Lailia Cahya Anggaeni | MULTIMEDIA | LULUS | |
21 | 9782 | 0036704459 | Muhamad Aditya | MULTIMEDIA | LULUS | |
22 | 9783 | 0042283113 | Muhammad Duta Satriya | MULTIMEDIA | LULUS | |
23 | 9784 | 0032967778 | Muhammad Ibnu Fauzi | MULTIMEDIA | LULUS | |
24 | 9785 | 0044791502 | Muhtasor | MULTIMEDIA | LULUS | |
25 | 9786 | 0043436604 | Naufal Aulia Rakhman | MULTIMEDIA | LULUS | |
26 | 9787 | 0042800030 | Nurul Fadhilah | MULTIMEDIA | LULUS | |
27 | 9788 | 0034910552 | Pasha Nurhaslinda Rahmawati | MULTIMEDIA | LULUS | |
28 | 9789 | 0038602776 | Putri Dwi Salsabila | MULTIMEDIA | LULUS | |
29 | 9790 | 0039973787 | Ricky Josia | MULTIMEDIA | LULUS | |
30 | 9791 | 0031989422 | Riesta Nia Fadlila | MULTIMEDIA | LULUS | |
31 | 9792 | 0044178047 | Sigit Eko Prasetyo | MULTIMEDIA | LULUS | |
32 | 9793 | 0037175616 | Syifa Indana Zulfa | MULTIMEDIA | LULUS | |
33 | 9794 | 0027023937 | Vincentius Nataleon Agung Satrio Wibowo | MULTIMEDIA | LULUS | |
34 | 9795 | 0042936228 | Wharis Widianto | MULTIMEDIA | LULUS | |
35 | 9796 | 0031542942 | Yusuf Aryo | MULTIMEDIA | LULUS | |
36 | 9797 | 0037218881 | Yuyun Ambarningsih | MULTIMEDIA | LULUS | |
37 | 9798 | 0027641397 | Alfan Ardiansyah | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
38 | 9799 | 0047128626 | Aminatul Januasha Hasanah | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
39 | 9800 | 0026435599 | Azzam Hawariy | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
40 | 9801 | 0034368428 | Danu Catur Setiawan | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
41 | 9802 | 0043399484 | Dea Aurellia | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
42 | 9803 | 0032460163 | Dela Liana Devi | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
43 | 9804 | 0032593821 | Dhea Feby Santika Dewanti | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
44 | 9805 | 0042410210 | Dian Utari | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
45 | 9806 | 0037576017 | Dicky Sudharmawan | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
46 | 9807 | 0043985881 | Estiningtyas Galih Salsabila | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
47 | 9808 | 0043399870 | Firdhani Ilham Ghifari | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
48 | 9809 | 0032126859 | Hakiki Setyawan | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
49 | 9810 | 0043695961 | Hindah Mubarokah | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
50 | 9811 | 0037463302 | Indra Sabayu | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
51 | 9812 | 0043757477 | Jordi Subastian Akhmad | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
52 | 9813 | 0038968044 | Krisna Vicky Saputra | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
53 | 9815 | 0045786805 | Muhammad Dwiki Reza | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
54 | 9816 | 0043174402 | Nadia Indriati | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
55 | 9817 | 0037159289 | Nadila Firahma | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
56 | 9818 | 0032175511 | Nur Adzim | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
57 | 9820 | 0041678419 | Pamella Kharisma | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
58 | 9821 | 0048473622 | Renayah | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
59 | 9822 | 0023991939 | Rizki Nurrohmad | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
60 | 9823 | 0037433552 | Rizki Septi Amalia | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
61 | 9824 | 0037182699 | Rizqi Aji Saputra | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
62 | 9825 | 0037692060 | Rizqi Eka Syahputra | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
63 | 9826 | 0025958985 | Salsabila Nadia Paramita | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
64 | 9827 | 0043875623 | Sania Eka Pratiwi | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
65 | 9828 | 0038818994 | Satur Kurniawan | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
66 | 9829 | 0031589553 | Sebastianus Isarito Kumara | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
67 | 9830 | 0039632949 | Septia Rosiana | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
68 | 9831 | 9011997547 | Shintia Dewi | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
69 | 9832 | 0037355395 | Sri Rahayuningsih | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
70 | 9833 | 0038606171 | Tria Rosalina Dewi | PERHOTELAN 1 | LULUS | |
71 | 9834 | 0049603565 | Ade Lusiana | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
72 | 9835 | 0047723488 | Al Syafier Made Wayan Himawan | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
73 | 9836 | 0029239416 | Alif Muhamad Agam | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
74 | 9837 | 0032441352 | Annisa Herawati | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
75 | 9838 | 0033064806 | Audiandra Enggar Yulianto | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
76 | 9839 | 0047588196 | Bening Aulia Rizky | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
77 | 9840 | 0044875590 | Berliana Maharani Siregar | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
78 | 9841 | 0037537246 | Bintang Rangga Saputra | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
79 | 9842 | 0043656457 | Cut Alfira | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
80 | 9843 | 0048948673 | Danu Kusuma | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
81 | 9844 | 0024239298 | Dayu Erfli Wiantoro | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
82 | 9845 | 0043759286 | Della Puspitasari | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
83 | 9846 | 0043690682 | Devina Nur Indahsari | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
84 | 9847 | 0018656481 | Dewi Nirmala Sari | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
85 | 9848 | 0044013437 | Dian Kurnia Mareta | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
86 | 9849 | 0043159650 | Dias Alfarizal | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
87 | 9850 | 0039138348 | Dicka Ocktaviana | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
88 | 9852 | 0043759261 | Etika Fefiardi Lailatul Isnain | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
89 | 9853 | 0048419460 | Handaru Larasati | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
90 | 9854 | 0026801202 | Heri Setiawan | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
91 | 9855 | 0037159868 | Indra Panca Gayatri | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
92 | 9856 | 0038153697 | Irfan Setiawan | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
93 | 9857 | 0031523174 | Izra Septiana | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
94 | 9858 | 0024589582 | Jeniar Anggun Rosahara | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
95 | 9859 | 0049062667 | Kurnia Mar'Atusholikhah | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
96 | 9860 | 0036123699 | Muhammad Ade Saputra | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
97 | 9861 | 0021163729 | Muhammad Arya Dwi Arfian | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
98 | 9862 | 0042990984 | Muhammad Rafid Hibatullah | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
99 | 9863 | 0043271987 | Nadya Intan Cahyani | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
100 | 9865 | 0043757481 | Rasti Oktavia | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
101 | 9866 | 0039616493 | Rizkie Arya Putra Sadewa | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
102 | 9867 | 0043410024 | Satrio Tegar Wicaksono | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
103 | 9868 | 0033678140 | Valentina Elisa Indriani | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
104 | 9869 | 0043140338 | Yakiatun Nabila | PERHOTELAN 2 | LULUS | |
105 | 9870 | 0037072972 | Addina Fauziyah | TATA BOGA 1 | LULUS | |
106 | 9871 | 0036277360 | Ahfies Anggaraksa Jagratara | TATA BOGA 1 | LULUS | |
107 | 9872 | 0035478273 | Angelina Puspita Wijaya | TATA BOGA 1 | LULUS | |
108 | 9873 | 0041374237 | Anisa Intan Nursatiti | TATA BOGA 1 | LULUS | |
109 | 9874 | 0043047156 | Anisa Shalmawati | TATA BOGA 1 | LULUS | |
110 | 9875 | 0044222087 | Anisatul Chofsoh | TATA BOGA 1 | LULUS | |
111 | 9876 | 0037218401 | Anissa Nabilla Safitri | TATA BOGA 1 | LULUS | |
112 | 9877 | 0043713758 | Apriliana Ratih Syafila | TATA BOGA 1 | LULUS | |
113 | 9878 | 0043138532 | Asna Rismawati | TATA BOGA 1 | LULUS | |
114 | 9880 | 0037431377 | Cahya Lusiana | TATA BOGA 1 | LULUS | |
115 | 9882 | 0042473384 | Dara Ayu Prabandari | TATA BOGA 1 | LULUS | |
116 | 9883 | 0035752913 | Dimas Widi Firmansyah | TATA BOGA 1 | LULUS | |
117 | 9884 | 0043715401 | Eka Citra Rachmawati | TATA BOGA 1 | LULUS | |
118 | 9885 | 0037641330 | Eko Jati Nugroho | TATA BOGA 1 | LULUS | |
119 | 9886 | 0036876985 | Faisal Akbar | TATA BOGA 1 | LULUS | |
120 | 9887 | 0055530873 | Indah Kusumawati | TATA BOGA 1 | LULUS | |
121 | 9888 | 0042902560 | Isna Jamilatus Sholikhah | TATA BOGA 1 | LULUS | |
122 | 9889 | 0042860024 | Keysha Fawnia Putri | TATA BOGA 1 | LULUS | |
123 | 9890 | 0032181267 | Latifathul Alfiyah | TATA BOGA 1 | LULUS | |
124 | 9891 | 0046724297 | Lia Nur Khusnul Khotimah | TATA BOGA 1 | LULUS | |
125 | 9892 | 0049861240 | Maha Riz-Q Ratu Ayu | TATA BOGA 1 | LULUS | |
126 | 9893 | 0026379983 | Maslakhatul Anna Hidayah | TATA BOGA 1 | LULUS | |
127 | 9894 | 0038974156 | Nabella Yeniaputri | TATA BOGA 1 | LULUS | |
128 | 9895 | 0041558022 | Nadia Febiolla | TATA BOGA 1 | LULUS | |
129 | 9896 | 0043159578 | Nuryatul Jariyah | TATA BOGA 1 | LULUS | |
130 | 9897 | 0039869191 | Oktaviana Nurmasari | TATA BOGA 1 | LULUS | |
131 | 9898 | 0046348326 | Rohmah Saputri | TATA BOGA 1 | LULUS | |
132 | 9899 | 0032623070 | Sabna Alifia Lutfah | TATA BOGA 1 | LULUS | |
133 | 9900 | 0036872775 | Septie Nur Indah Sari | TATA BOGA 1 | LULUS | |
134 | 9901 | 0047406322 | Shifa Putri Nur'Aini | TATA BOGA 1 | LULUS | |
135 | 9902 | 0047059946 | Sobaroh Ikhsanti | TATA BOGA 1 | LULUS | |
136 | 9903 | 0037437668 | Stefany Chandra Dewi | TATA BOGA 1 | LULUS | |
137 | 9904 | 0048621903 | Suci Ikmawati | TATA BOGA 1 | LULUS | |
138 | 9905 | 0020362883 | Yunita Gita Cahyani | TATA BOGA 1 | LULUS | |
139 | 9906 | 0023990455 | Aan Gede Setiadi | TATA BOGA 2 | LULUS | |
140 | 9907 | 0041516985 | Afifa Hana Safiya | TATA BOGA 2 | LULUS | |
141 | 9908 | 0047313934 | Al Farozi | TATA BOGA 2 | LULUS | |
142 | 9909 | 0043616681 | Amelia Ristanti Pramudya | TATA BOGA 2 | LULUS | |
143 | 9910 | 0044612927 | Anis Saidah | TATA BOGA 2 | LULUS | |
144 | 9911 | 0035858260 | Ayu Indraswari | TATA BOGA 2 | LULUS | |
145 | 9912 | 0044783168 | Cindy Nurhaliza | TATA BOGA 2 | LULUS | |
146 | 9913 | 0028243534 | Devi Novita Sari | TATA BOGA 2 | LULUS | |
147 | 9914 | 0038078391 | Devita Rahma Wati | TATA BOGA 2 | LULUS | |
148 | 9915 | 0037694642 | Eka Nur Afifah | TATA BOGA 2 | LULUS | |
149 | 9916 | 0043352418 | Hasna Nafisah Kurniasari | TATA BOGA 2 | LULUS | |
150 | 9917 | 0038689536 | Hesti Putri Irmawati | TATA BOGA 2 | LULUS | |
151 | 9918 | 0022147516 | Ibnu Angga Saputra | TATA BOGA 2 | LULUS | |
152 | 9919 | 0036549581 | Laila Rusydiana | TATA BOGA 2 | LULUS | |
153 | 9920 | 0037241212 | Laily Ngafina Muthoharoh | TATA BOGA 2 | LULUS | |
154 | 9921 | 0047433038 | Latifa Nabila Nur Ikhsani | TATA BOGA 2 | LULUS | |
155 | 9922 | 0032984438 | Luk Lu'Ul Maghnunah | TATA BOGA 2 | LULUS | |
156 | 9923 | 0039689100 | Muhammad Ardian Ari Nugroho | TATA BOGA 2 | LULUS | |
157 | 9924 | 0044657203 | Najwa Adiba | TATA BOGA 2 | LULUS | |
158 | 9925 | 0047971070 | Pradita Dwi Wardani | TATA BOGA 2 | LULUS | |
159 | 9926 | 0037314199 | Pungky Dwi Astuti | TATA BOGA 2 | LULUS | |
160 | 9927 | 0039384966 | Reza Mahda Maulana | TATA BOGA 2 | LULUS | |
161 | 9928 | 0031082144 | Riska Anggini | TATA BOGA 2 | LULUS | |
162 | 9929 | 0027101103 | Riyati | TATA BOGA 2 | LULUS | |
163 | 9930 | 0037629323 | Rizqy Adhi Andiani | TATA BOGA 2 | LULUS | |
164 | 9931 | 0041213593 | Safarina Maulia Rahma | TATA BOGA 2 | LULUS | |
165 | 9932 | 0044223130 | Sakinatul Adenisa Fauziyah | TATA BOGA 2 | LULUS | |
166 | 9933 | 0036466987 | Salwa Yumna | TATA BOGA 2 | LULUS | |
167 | 9934 | 0036876989 | Sarah Salsabila | TATA BOGA 2 | LULUS | |
168 | 9935 | 0042462632 | Septiana Rahmawati | TATA BOGA 2 | LULUS | |
169 | 9936 | 0041529317 | Sheren Anggia Punjani | TATA BOGA 2 | LULUS | |
170 | 9937 | 0044484479 | Silvia Apriliani | TATA BOGA 2 | LULUS | |
171 | 9938 | 0049236604 | Umi Arifah | TATA BOGA 2 | LULUS | |
172 | 9939 | 0042594964 | Viesta Ananda | TATA BOGA 2 | LULUS | |
173 | 9940 | 0042388763 | Wahyu Cahya Lestari | TATA BOGA 2 | LULUS | |
174 | 9941 | 0035203491 | Yunda Cinta Yosevira | TATA BOGA 2 | LULUS | |
175 | 9942 | 0043175102 | Ajeng Dwi Churiyani | TATA BOGA 3 | LULUS | |
176 | 9943 | 0037503841 | Ajud Dliyaul Awliya | TATA BOGA 3 | LULUS | |
177 | 9944 | 0041086268 | Anisa Oktaviani | TATA BOGA 3 | LULUS | |
178 | 9945 | 0043515601 | Annisa Pramudya Putri Andina | TATA BOGA 3 | LULUS | |
179 | 9946 | 0037096858 | Arina Rusda Sabila | TATA BOGA 3 | LULUS | |
180 | 9947 | 0037313280 | Azzuma Azra | TATA BOGA 3 | LULUS | |
181 | 9948 | 0045352120 | Baby Asiva Heni Savana | TATA BOGA 3 | LULUS | |
182 | 9949 | 0037683149 | Budi Handayani | TATA BOGA 3 | LULUS | |
183 | 9950 | 0042511457 | Diana Anisa Putri | TATA BOGA 3 | LULUS | |
184 | 9951 | 0036891413 | Diniyatun Nikma | TATA BOGA 3 | LULUS | |
185 | 9952 | 0037137077 | Eginia Salma Fahira | TATA BOGA 3 | LULUS | |
186 | 9953 | 0043153748 | Erlinda Rahma Pujiyati | TATA BOGA 3 | LULUS | |
187 | 9954 | 0043577461 | Farij Maulana | TATA BOGA 3 | LULUS | |
188 | 9955 | 0048803047 | Farikha Maulida | TATA BOGA 3 | LULUS | |
189 | 9956 | 0042572323 | Firman Romadlon | TATA BOGA 3 | LULUS | |
190 | 9957 | 0049334907 | Gilang Raihan Prakoso | TATA BOGA 3 | LULUS | |
191 | 9959 | 0037092756 | Melani Chandrasari | TATA BOGA 3 | LULUS | |
192 | 9960 | 0037863064 | Muhammad Irfan Farhas | TATA BOGA 3 | LULUS | |
193 | 9961 | 0034644414 | Nadia Septifani | TATA BOGA 3 | LULUS | |
194 | 9962 | 0032925755 | Nafi Putriardita | TATA BOGA 3 | LULUS | |
195 | 9963 | 0043497996 | Nala Amoretta | TATA BOGA 3 | LULUS | |
196 | 9964 | 0036057584 | Nathania Amelia Putri | TATA BOGA 3 | LULUS | |
197 | 9965 | 0045067536 | Niken Nur Umuroh | TATA BOGA 3 | LULUS | |
198 | 9966 | 0032926794 | Nurul Hidayah | TATA BOGA 3 | LULUS | |
199 | 9967 | 0047629054 | Prakasita Aulia Khairunni'Mah | TATA BOGA 3 | LULUS | |
200 | 9968 | 0033711371 | Putri Wulandari | TATA BOGA 3 | LULUS | |
201 | 9969 | 0047197924 | Retno Afiyanti | TATA BOGA 3 | LULUS | |
202 | 9970 | 0048109262 | Retriana Mawar Susanti | TATA BOGA 3 | LULUS | |
203 | 9971 | 0047680064 | Risma Septiana | TATA BOGA 3 | LULUS | |
204 | 9972 | 0025958966 | Rizqi Marchetya Rahayu | TATA BOGA 3 | LULUS | |
205 | 9973 | 0035269443 | Sabilla Maesaroh | TATA BOGA 3 | LULUS | |
206 | 9974 | 0037635520 | Syifa Ramadhani | TATA BOGA 3 | LULUS | |
207 | 9975 | 0045181847 | Tri Mulyaningtyas | TATA BOGA 3 | LULUS | |
208 | 9976 | 0038781510 | Wafiq Azizah | TATA BOGA 3 | LULUS | |
209 | 9977 | 0046881250 | Wanda Nuraini Gunawan | TATA BOGA 3 | LULUS | |
210 | 9978 | 0042410105 | Ade Intan Mutiara | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
211 | 9979 | 0047053771 | Adisti Tria Anggraeni | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
212 | 9980 | 0036356270 | Anggi Dwi Rahmadini | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
213 | 9981 | 0043399492 | Ani Syaidatul Umayah | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
214 | 9982 | 0037393303 | Anis Atika | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
215 | 9983 | 0037490019 | Anisa Syahidina Ardiani | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
216 | 9984 | 0031846289 | Apris Imala Noviana | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
217 | 9985 | 0043774616 | Aurellia Sekar Larasati | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
218 | 9987 | 0028715970 | Betta Intan Santiana | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
219 | 9988 | 0048772867 | Dea Shifa Savira | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
220 | 9989 | 0035065811 | Devia Putri Lestari | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
221 | 9990 | 0037175609 | Dewi Fatimah Azzahra | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
222 | 9991 | 0037122821 | Duma Idfi Shabrina | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
223 | 9992 | 0036334320 | Erza Latifatunnada | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
224 | 9993 | 0032794531 | Evi Dwianti | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
225 | 9994 | 0035081161 | Febry Akma Ramadhani | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
226 | 9995 | 0042351484 | Fidiny Mafaza | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
227 | 9996 | 0036277278 | Firda Aulia Fitriyani | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
228 | 9997 | 0049923312 | Imelia Putri Febryana | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
229 | 9998 | 0035376596 | Indah Ratna Kartika | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
230 | 9999 | 0043170815 | Jovanka Hayyu Kurnia Putri | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
231 | 10000 | 0038717202 | Laila Tiara Sabilla | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
232 | 10002 | 0043159671 | Mina Maulida Shulkha | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
233 | 10003 | 0043018959 | Misalska Viesca Oktaviani | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
234 | 10004 | 0035752898 | Mutiara Ayunda Prameswari | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
235 | 10005 | 0037584724 | Nadia Rahmadani | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
236 | 10006 | 0048018523 | Nailal Chusna | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
237 | 10007 | 0037116465 | Putri Armadhiani | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
238 | 10008 | 0040712475 | Reynanta Diva Amelia | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
239 | 10009 | 0035529367 | Rintan Maharani Putri | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
240 | 10010 | 0035866056 | Rosa Oktaviasari | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
241 | 10011 | 0036268670 | Sely Nurahwanti | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
242 | 10012 | 0049243711 | Tania Aulia Sidik | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
243 | 10013 | 0038447633 | Tri Anjani | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 1 | LULUS | |
244 | 10015 | 0047313206 | Aldivani Eka Laksmita | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
245 | 10016 | 0041699503 | Alifia Rasya Anindira | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
246 | 10017 | 0047712639 | Amelia Firossyahida Adhiansyah | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
247 | 10018 | 0041207285 | Andini Lestari | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
248 | 10019 | 0048805373 | Aqila Sindy Fathina | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
249 | 10020 | 0032309962 | Ayu Ningrum | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
250 | 10021 | 0059297229 | Ayunda Zahla Dzahni | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
251 | 10022 | 0045936209 | Brigitta Berliana Dinda Ayu Pramudianti | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
252 | 10023 | 0047228764 | Chalista Vina Marcella | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
253 | 10024 | 0042652556 | Chatleya Khanza Amalia Nugroho | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
254 | 10025 | 0045631045 | Dafina Ardana Putri | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
255 | 10026 | 0044012800 | Dea Anggraeni | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
256 | 10027 | 0036876990 | Della Winda Saputri | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
257 | 10028 | 0037175611 | Dindaswari Fathiya Huwaida | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
258 | 10029 | 0036234479 | Eka Nur Kumalasari | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
259 | 10030 | 0033432291 | Elsha Retna Sari | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
260 | 10031 | 0032029366 | Ervina Octaviani | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
261 | 10032 | 0017577123 | Finnata Quraeni | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
262 | 10033 | 0042787551 | Hana Erlia Syah | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
263 | 10034 | 0036334229 | Ira Sofi Anjani | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
264 | 10035 | 0044012809 | Karunia Nirmalasari | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
265 | 10036 | 0043399474 | Khairunnisa Salsabila Putri Aulia | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
266 | 10037 | 0039916606 | Najla Alilah Ariyatno | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
267 | 10038 | 0023138196 | Natasya Putri Mahallia | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
268 | 10039 | 0011435436 | Novi Dian Pramesti | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
269 | 10041 | 0033011339 | Octavia Setiyowati | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
270 | 10042 | 0037190031 | Putri Dian Ayu Lestari | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
271 | 10043 | 0037175329 | Putri Ratnasari | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
272 | 10044 | 0047269889 | Sabrina Wulandari Zetria | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
273 | 10045 | 0042369041 | Shelvyana Nur'Aliyah | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
274 | 10046 | 0037192848 | Suciana Rahmadati | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
275 | 10047 | 0034423021 | Vanya Farelsa Adistya | T. KECANTIKAN KULIT DAN RAMBUT 2 | LULUS | |
