Jurusan | Multimedia | JALUR | AFIRMASI | |
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | NA |
1 | 48314402050609 | DHANANG DADIOTOMO | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | 32.18 |
2 | 48314402040127 | AKHMAD FAHRIZA ADITIYA | SMP Muhammadiyah 35 | 34.42 |
3 | 48314402040154 | DEFI SAPUTRI | SMP NEGERI 2 BOROBUDUR | 32.74 |
4 | 48314402040278 | ANA HARTATI | SMP NEGERI 2 CANDIMULYO | 32.70 |
5 | 48314402040119 | ADINDA TASSYA DILLYANSYAH | SMP NEGERI 2 GRABAG | 32.45 |
6 | 48314402050614 | LISDA NINDIA PUTRI | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 32.43 |
7 | 48314402040021 | QOWIY MELATI SUKMA | SMP NEGERI 3 MAGELANG | 32.33 |
Jurusan | Multimedia | JALUR | PRESTASI | |
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | NA |
1 | 48312402040455 | MAYADA MAFATIKHU RAHMAH | SMP NEGERI 2 GRABAG | 34.58 |
2 | 48312402050373 | AVIATUL HIDAYAH | SMP MUH. MUNTILAN | 34.00 |
3 | 48312402050459 | GALIH EKA OKTAVIAN | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 33.77 |
4 | 48312402040637 | YUKA ALIF MUHAMMAD ZAKY | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 33.46 |
5 | 48312402051321 | ZIKHA ADA METVIA | SMP PERSATUAN MERTOYUDAN | 33.42 |
6 | 48312402051446 | ASHKA DEVA NAYARA | SMP NEGERI 13 MAGELANG | 33.38 |
7 | 48312402050110 | ZIDAN FAHMI EL SHIDIQ | SMP MUHAMMADIYAH TEMPURAN | 33.25 |
8 | 48312402040530 | GHANNA FARREL MALAWITS | SMP NEGERI 2 MAGELANG | 33.24 |
9 | 48312402050365 | ADELIA FADHILA | SMP NEGERI 1 SECANG | 33.12 |
10 | 48312402050245 | DZAKIY AUFA ZULHAZMI | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 33.10 |
11 | 48312402051204 | INAYAH ALGANIA | SMP MUHAMMADIYAH TEMPURAN | 33.05 |
12 | 48312402040410 | VIA ENGGAR SEPTIANI | SMP NEGERI 1 DUKUN | 33.04 |
13 | 48312402040589 | GILANG EKA PRASASTI | SMP NEGERI 2 CANDIMULYO | 33.03 |
14 | 48312402051403 | YEREMIA YOEL EBENHAEZER | SMP PANTEKOSTA MAGELANG | 32.97 |
15 | 48312402040550 | RICKO NGUDIARTO BAYU SANTOSO | SMP KARTIKA XII-1 | 32.93 |
16 | 48312402040655 | SYAHLA ATHA LEVINA | SMP NEGERI 4 MAGELANG | 32.88 |
17 | 48312402040631 | REZA AHMAD OKTAVIAN | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 32.85 |
18 | 48312402051095 | KHOIRUL DIVA ANNUR | SMP NEGERI 2 BANDONGAN | 32.81 |
19 | 48312402050018 | NINDY SEVIALIKA | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | 32.81 |
20 | 48312402040241 | EKA NUR SAFITRI | MTSN 2 MAGELANG | 32.72 |
21 | 48312402040587 | JULIO FIRDAUS ZAMANI ROSDIAWAN | SMP NEGERI 12 MAGELANG | 32.69 |
22 | 48312402050341 | OKTAMIYANTO | SMP NEGERI 2 SECANG | 32.63 |
23 | 48312402040620 | DIKA SYAFIQ ASSANJANI | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 32.61 |
24 | 48312402040656 | LUTFI ZHAFIRA | MTs NEGERI 6 KULONPROGO | 32.59 |
25 | 48312402040571 | FARHAN INDRA PERDANA | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 32.57 |
26 | 48312402040332 | HERZA YUDA PRATAMA | SMP NEGERI 3 GRABAG | 32.55 |
27 | 48312402040554 | SELVIA ANDRIKA OKTARA | MTSN 4 MAGELANG | 32.54 |
28 | 48312402050738 | MUHAMMAD ARSYAD RUDNAN NUR SUPRIANTARA | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 32.54 |
29 | 48312402040590 | MUHAMMAD DAFFA KEYRIZZA | SMP NEGERI 4 MAGELANG | 32.47 |
Jurusan | Perhotelan | JALUR | AFIRMASI | |
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | NA |
1 | 48314402040221 | ANA KHOIRUN NISA | SMP NEGERI 2 CANDIMULYO | 31.89 |
2 | 48314402040038 | KHAVITA DWI RAHMAWATI | SMP NEGERI 3 KEPIL | 33.76 |
3 | 48314402040164 | DHEA RISKA ANNIDA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 33.72 |
4 | 48314402050225 | AYUN IRANI | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 33.24 |
5 | 48314402040098 | GITA NIRMALA SARI | SMP NEGERI 2 SECANG | 32.89 |
6 | 48314402040153 | NILNA ZULFA SA'ADAH | SMP NEGERI 2 SECANG | 32.49 |
7 | 48314402040217 | SRI LESTARI | SMP NEGERI 2 MUNGKID | 32.28 |
8 | 48314402040036 | ADIES SEVIANA SALSA BILLA | SMP MUH. MUNTILAN | 32.24 |
9 | 48314402050444 | ARIEF RAHMAN HAKIM | SMP NEGERI 3 SALAMAN | 32.13 |
10 | 48314402040251 | KHUSNADZATUN NI'MAH | SMP NEGERI 2 TEMPURAN | 32.03 |
11 | 48314402040114 | DWI ARIFAH | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | 31.98 |
12 | 48314402040286 | MUJI SUNARSI MARGIYATI | SMP NEGERI 2 SELOPAMPANG | 31.87 |
13 | 48314402040283 | FERGIAN DANUARTA | SMP NEGERI 12 MAGELANG | 31.87 |
14 | 48314401830427 | ADINDA AYU SAFITRI | SMP NEGERI 2 SELOPAMPANG | 31.76 |
Jurusan | Perhotelan | JALUR | PRESTASI | |
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | NA |
1 | 48312402040013 | ANANTYO NINDYO KIRONO | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 35.46 |
2 | 48312402040132 | ROSSALYA FERLINA | SMP NEGERI 1 KAJORAN | 34.17 |
3 | 48312402040270 | HAURA DZAHABIYYAH | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 34.16 |
4 | 48312402040064 | GUSTIN AURAAULIA GARNETA | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 34.12 |
5 | 48312402040348 | CHELSEA AMARANGGANA KHAIRUNNISA | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 34.07 |
6 | 48312402040186 | DINI RAHMA OKTIFANI | SMP NEGERI 2 MUNGKID | 33.93 |
7 | 48312402040632 | SHEILA AUDYA MAHARANI | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 33.71 |
8 | 48312402040599 | ERNI FARIDA AFNI NUR FADILAH | SMP NEGERI 1 MUNGKID | 33.71 |
9 | 48312402040036 | DEVITA ALMIRA AURELIA | SMP NEGERI 1 MUNGKID | 33.54 |
10 | 48312402040145 | SALMAN AL FARISI | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 33.27 |
11 | 48312402040630 | EKA PUJI ASTUTI | SMP NEGERI 29 BEKASI | 33.20 |
12 | 48312402040459 | BAGAS DAMARJATI | SMP NEGERI 1 SAWANGAN | 33.19 |
13 | 48312402040014 | FIRDHA TRI YANUAR | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 33.18 |
14 | 48312402040134 | RISKA DWI SAFITRI | SMP NEGERI 1 SECANG | 33.09 |
15 | 48312402040044 | DHIAN PRASETYO NINGSIH | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | 33.05 |
16 | 48312402040138 | INTAN NATAQSIA ZANUBA | SMP NEGERI 1 GRABAG | 33.03 |
17 | 48312402040184 | ROHMI FATIKA | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | 33.02 |
18 | 48312402040521 | ANISA YUNIANA | SMP NEGERI 4 MAGELANG | 32.93 |
19 | 48312402051281 | ADYATMA RAFIF PANGESTU | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 32.92 |
20 | 48312402040204 | VENUSIA ERVIN MAULITA | SMP MUHAMMADIYAH MUNGKID | 32.91 |
21 | 48312402040115 | TRYA NANDA MIFTAHUL KARIMAH | SMP NEGERI 1 SALAMAN | 32.88 |
22 | 48312402040258 | ENDANG PALUPI ETIKA SARI | SMP MUH. MUNTILAN | 32.88 |
23 | 48312402040648 | LEILA SALSABILA | SMP NEGERI 2 BOROBUDUR | 32.86 |
24 | 48312402040069 | SILVIRA RIZKI AMALIA | SMP MUH. MUNTILAN | 32.85 |
25 | 48312402040570 | RESTI FITRIYANI | SMP NEGERI 1 TEGALREJO | 32.79 |
26 | 48312402040130 | RIZAL ACHMAD RAYHAN | SMP NEGERI 1 TEGALREJO | 32.78 |
27 | 48312402040566 | GALANG SURYA PAMUNGKAS | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 32.77 |
28 | 48312402040562 | NAJWA VENUSA MASAYU | SMP NEGERI 2 BANDONGAN | 32.68 |
29 | 48312402040353 | DEBBY NANDITA PUTRI UTOMO | SMP REMAJA PARAKAN | 32.67 |
30 | 48312402040026 | AGUS HANGGO SANTIKO | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 32.65 |
31 | 48312402040634 | RIFATRI MAWARDIYA NINGRUM | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 32.55 |
32 | 48312402040101 | RESTU MAHENDRA | SMP NEGERI 1 SRUMBUNG | 32.52 |
33 | 48312402040276 | RAIHAN DAFFA DZAKY S | MTSS PP DARUL FALACH CANDIROTO | 32.50 |
34 | 48312402040439 | AGIN ADINOV ABIANSYAH | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 32.50 |
35 | 48312402040168 | YOHANA OKTAVIANA KURNIAWIDI | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | 32.48 |
36 | 48312402040445 | LEXA PUTIA SARI | SMP MUHAMMADIYAH TEMPURAN | 32.48 |
37 | 48312402040622 | DYNEA BUNGA PRADISTYA | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 32.47 |
38 | 48312402040234 | DEANOVA PUTRI KUSUMANINGSIH | SMP NEGERI 2 CANDIMULYO | 32.46 |
39 | 48312402040165 | ANDI WINARSIH | MTSN 4 MAGELANG | 32.36 |
40 | 48312402040639 | ULYATUN NUR FITRIA | SMP NEGERI 3 GRABAG | 32.36 |
41 | 48312402040542 | NOVI ARISTA PUTRI | SMP MUHAMMADIYAH TEMPURAN | 32.35 |
42 | 48312402040645 | NAWANG GADIS MAHARDHIKA | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 32.31 |
43 | 48312402040653 | HANIF RASYID WIBOWO | MTSN KOTA MAGELANG | 32.30 |
44 | 48312402050562 | RITAC ADITIYAN | SMP NEGERI 2 SECANG | 32.28 |
45 | 48312402051053 | MUHAMAD NAUFAL APRIAN | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 32.27 |
46 | 48312402030021 | FABIAN SHEVA HENDRAWAN | SMP NEGERI 2 GRABAG | 32.26 |
47 | 48312402040136 | PUTRI FARIZTA | SMP NEGERI 5 MAGELANG | 32.26 |
48 | 48312402051058 | RADIET JAYADI KUSUMA | SMP MAARIF BOROBUDUR | 32.25 |
49 | 48312402050544 | DEANDRA MAURELIA PUTRI | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | 32.22 |
50 | 48312402040196 | ILA SAFIRA INAYAH | SMP NEGERI 1 TEGALREJO | 32.21 |
51 | 48312402040628 | INDAH PALUPI | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 32.19 |
52 | 48312402040514 | ELISABETH FERA VALENTIN | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | 32.17 |
53 | 48312402040007 | INDRA FAJAR KURNIA | SMP MAARIF BOROBUDUR | 32.14 |
54 | 48312402040642 | RISKI ISNAINI | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | 32.13 |
55 | 48312402051118 | MEIAZZAHRA NURINAILIYA | SMP NEGERI 2 TEMPURAN | 32.10 |
56 | 48312402040593 | RAYIANI AYU SISTANI | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | 32.09 |
57 | 48312402030310 | RAHMA DEWI APRILIA | SMP NEGERI 2 MUNGKID | 32.02 |
Jurusan | Tata Boga | JALUR | AFIRMASI | |
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | NA |
1 | 48314402040010 | ARUM NURMALITA | SMP NEGERI 2 MUNTILAN | 35.52 |
2 | 48314402040135 | RINDA SITI ASTUTI | SMP NEGERI 1 MUNGKID | 34.65 |
3 | 48314402040179 | AISYA NURANDINI GUSMITA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 34.13 |
4 | 48314402040076 | MUNA ZULFA KHOIRUNNISA | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 34.12 |
5 | 48314402040047 | APRILIA MAULIDA | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 33.66 |
6 | 48314402040158 | RISA AMELIA | SMP NEGERI 2 BANDONGAN | 33.56 |
7 | 48314402040065 | PUTRI PUJI LESTARI | SMP NEGERI 2 CANDIMULYO | 33.55 |
8 | 48314402040275 | ASYFIYATUL HANIFAH | SMP NEGERI 1 SAWANGAN | 33.40 |
9 | 48314402040181 | DEVI PUTRI ARDIKA | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | 33.26 |
10 | 48314402040046 | ANNISA FITRIANA ISLAMI | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 32.97 |
11 | 48314402040088 | DESITA KURNIASARI | SMP NEGERI 12 MAGELANG | 32.89 |
12 | 48314402040268 | LISA NIRA WATI | SMP NEGERI 1 TEGALREJO | 32.69 |
13 | 48314402040040 | NURUL HIDAYAH | SMP NEGERI 2 CANDIMULYO | 32.65 |
14 | 48314402040208 | MUHAMMAD ABDUL AZIZ AL HAKIM | SMP IT IHSANUL FIKRI MUNGKID | 32.59 |
15 | 48314402040265 | TRYAS NUR AIDHA | SMP MUHAMMADIYAH TEMPURAN | 32.52 |
16 | 48314402040264 | NUR FARIKHA FAJARWATI | MTSN 2 MAGELANG | 32.49 |
17 | 48314402040252 | SANITYA FARKHATI | SMP NEGERI 1 SECANG | 32.48 |
18 | 48314402040146 | RAJA AZIS BAKTI NAINGGOLAN | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 32.47 |
19 | 48314402040125 | ISNA AIZATUL MAR'AH | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | 32.44 |
20 | 48314402040091 | ABDILLAH CHOIRI | SMP NEGERI 1 NGADIREJO | 32.12 |
21 | 48314402050003 | MUHAMMAD NUR KARIM | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 31.92 |
22 | 48314402040225 | ANDRIYANA | SMP NEGERI 2 SECANG | 31.70 |
Jurusan | Tata Boga | JALUR | PRESTASI | |
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | NA |
1 | 48312402040103 | PUTRI REIFA WULAN AGESTI | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 35.32 |
2 | 48312402040104 | ARUM RAHMAWATI | SMP NEGERI 1 MUNGKID | 35.26 |
3 | 48312402040613 | NABILLA AZZAHRA | SMP KARTIKA XII-1 | 35.13 |
4 | 48312402040504 | ANAS SANDI ANTARA | SMP NEGERI 1 MUNGKID | 35.06 |
5 | 48312402040414 | NANCY CROWN NINDY | SMP NEGERI 7 MAGELANG | 34.83 |
6 | 48312402040208 | ERIN ROSYANA PUTRI | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 34.82 |
7 | 48312402040008 | ENNIKE ANABELA KRISTIN | SMP N 1 SUKOREJO | 34.64 |
8 | 48312402040162 | REVANANTHA SEPTIA NINGRUM | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 34.60 |
9 | 48312402040468 | SALMA 'ABIDAH NAJLA 'AQILAH | SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING | 34.19 |
10 | 48312402040393 | ANINDY LEILA AUGUSTINE | SMP NEGERI 7 MAGELANG | 34.19 |
11 | 48312402040461 | SHELLOMITA SYAHARANI | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 34.15 |
12 | 48312402040529 | DEVI SITI NURLAELA | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 34.09 |
13 | 48312402040398 | LAILA ERFINA DWI NOVITA | SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING | 34.07 |
14 | 48312402040492 | FADHIL AHMAD | SMP NEGERI 1 GUBUG | 33.99 |
15 | 48312402040010 | NUR ANITA RAHMAWATI | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 33.91 |
16 | 48312402040430 | DELLA PUTRI NOVALIA | SMP NEGERI 2 BANDONGAN | 33.87 |
17 | 48312402040343 | MARTHA MURDHIA SUNI | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 33.85 |
18 | 48312402040028 | LULU DLIYAUL AWLIYA | SMP NEGERI 1 SALAMAN | 33.72 |
19 | 48312402040463 | NUR FITRIANI FATIMAH HASYIM | SMP MUHAMMADIYAH PLUS GUNUNGPRING | 33.71 |
20 | 48312402040201 | DITA SALSABILA | MTSN 4 MAGELANG | 33.62 |
21 | 48312402040625 | AULINDEWI FAYADIBA | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 33.62 |
22 | 48312402040381 | AHMAT DANI PURNOMO | SMP NEGERI 1 SALAMAN | 33.60 |
23 | 48312402040369 | SHEVA SALSABILA GUNSURI | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 33.58 |
24 | 48312402040271 | SYAHWA SOFIA | SMP NEGERI 1 TEGALREJO | 33.56 |
25 | 48312402040449 | KHAIRUNNISA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 33.55 |
26 | 48312402040001 | FASLUKY SABILA NAJA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 33.51 |
27 | 48312402040280 | JASMINE KHAIRUNNISA | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 33.43 |
28 | 48312402040149 | LEONI CALISTA PUTRI | SMP NEGERI 8 PURWOREJO | 33.40 |
29 | 48312402040050 | NASYWA AFIF ALIFAH | SMP NEGERI 1 SALAMAN | 33.38 |
30 | 48312402040148 | AFRIKHANI | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 33.34 |
31 | 48312402040215 | DIAH PREHATININGSIH | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 33.23 |
32 | 48312402040020 | ADELIANA DEWI SAFITRI | SMP NEGERI 2 MAGELANG | 33.23 |
33 | 48312402040235 | NARISWARA DIAN SUKMAWATI | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 33.17 |
34 | 48312402040612 | AHMAD MUFID ALWI | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 33.15 |
35 | 48312402040072 | INES SOPHIE DARMADI | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 33.13 |
36 | 48312402040407 | AYU FARADIA | SMP NEGERI 2 SECANG | 33.12 |
37 | 48312402040085 | OLIVIA FEBRIYANTI | SMP MUHAMMADIYAH MUNGKID | 33.12 |
38 | 48312402040218 | ROSIANA PUTRI DEWI | SMP NEGERI 13 MAGELANG | 33.11 |
39 | 48312402040650 | NAYLA ANINDYA PUTRI AFANDI | SMP NEGERI 1 GRABAG | 33.03 |
40 | 48312402040096 | KHALIMATUS SYA'DIAH | SMP NEGERI 1 TEGALREJO | 32.99 |
41 | 48312402040040 | AMANDA WURI SAFITRI | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | 32.97 |
42 | 48312402040538 | AHMAD REVAL | SMP NEGERI 2 CANDIMULYO | 32.96 |
43 | 48312402040472 | NANDA NASYWA SALSABILA | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 32.95 |
44 | 48312402050372 | LAILA DWI LARASATI | MTSN 2 MAGELANG | 32.92 |
45 | 48312402040080 | RAHMADIANA PITALOKA | SMP NEGERI 2 MUNGKID | 32.88 |
46 | 48312402040412 | PUTRI TIARA WIJAYANTI LIA ANGGRAENI | SMP KARTIKA XII-1 | 32.86 |
47 | 48312402040646 | MAYVA YULIANTI | SMP NEGERI 2 SECANG | 32.84 |
48 | 48312402030343 | AULIA SILMI ZAERUKI | SMP IT Ihsanul Fikri | 32.84 |
49 | 48312402040113 | YHOLA SYIFA IRIANDA | SMP NEGERI 6 KOTA MAGELANG | 32.84 |
50 | 48312402040178 | NAURISMA SEKAR IKHSANTI | SMP MUHAMMADIYAH MUNGKID | 32.84 |
51 | 48312402040427 | SALSABILA BELVA KHAIRUNNISA | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 32.84 |
52 | 48312402040510 | NADIA MUTIARA AURELIA | SMP KARTIKA XII-1 | 32.81 |
53 | 48312402040524 | MUHAMMAD YUSUF MUBAROK | SMP SYUBBANUL WATHON | 32.80 |
54 | 48312402040043 | NURUL AZIZAH | SMP MUH. MUNTILAN | 32.80 |
55 | 48312402040498 | INDAH DWI CAHYANINGTYAS | SMP NEGERI 2 SECANG | 32.76 |
56 | 48312402040635 | NADYA SAPUTRI AYUNINGTYAS | SMP NEGERI 3 SALAMAN | 32.72 |
57 | 48312402040076 | CHARINA ANANDA PUTRI | SMP NEGERI 7 MAGELANG | 32.71 |
58 | 48312402040604 | ZAHWA AULIA FAIZA | SMP NEGERI 2 MUNGKID | 32.67 |
59 | 48312402040617 | NAFTHALY AMIRA ZAHRA | SMP NEGERI 3 SALAM | 32.66 |
60 | 48312402050645 | SHINTA AULYA RACHMA | SMP NEGERI 6 KOTA MAGELANG | 32.64 |
61 | 48312402040023 | DEWI ROSALIA INDAH | SMP NEGERI 4 MAGELANG | 32.63 |
62 | 48312402040474 | HERFINA INDAH ANGGRAENI | MTSN KOTA MAGELANG | 32.60 |
63 | 48312402040525 | NURDINAH APSARI | SMP NEGERI 1 GRABAG | 32.57 |
64 | 48312402040180 | USMAN FAUZI | SMP NEGERI 2 SECANG | 32.54 |
65 | 48312402040119 | SHIDQI HANA HUWAIDA | SMP NEGERI 3 SALAMAN | 32.53 |
66 | 48312402040577 | KEYLA LAKSMI CHANTIKA | SMP NEGERI 2 AMBARAWA | 32.52 |
67 | 48312402051262 | KHAIRUNNISA ALYA NAFISA | MTSN KOTA MAGELANG | 32.50 |
68 | 48312402040643 | CHRISTINA GRABILIA KEZIA PANDIANGAN | SMP PANTEKOSTA MAGELANG | 32.48 |
69 | 48312402040275 | AMANDA VANIA PRAVITASARI | SMP NEGERI 1 SECANG | 32.42 |
70 | 48312402040284 | FARIDATUL AZIZAH | MTSN 4 MAGELANG | 32.37 |
71 | 48312402040641 | EVA NUR'AINI | SMP NEGERI 1 TEGALREJO | 32.37 |
72 | 48312402040603 | KHOIROTUL MUNA | SMP NEGERI 3 MAGELANG | 32.37 |
73 | 48312402040417 | CHOIRUNNISA AZZACHRO | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 32.34 |
74 | 48312402040160 | NOR AFIFAH CHOIRUNISA | SMP NEGERI 1 SECANG | 32.33 |
75 | 48312402050129 | SUCI RACHMADANI | MTSN 2 MAGELANG | 32.33 |
76 | 48312402040129 | ULYA ROFIQOH | MTSN 4 MAGELANG | 32.32 |
77 | 48312402040051 | WINDI KARUNIA SAFITRI | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 32.29 |
78 | 48312402040135 | ANA FATKHIATUN NISAK | MTSN 4 MAGELANG | 32.28 |
79 | 48312402040615 | FADJAR KURNIA RAMADHAN | MTSN 4 MAGELANG | 32.27 |
80 | 48312402040290 | LANA AULIA RAHMAWATI | SMP NEGERI 1 GRABAG | 32.22 |
81 | 48312402040061 | ANNISA OKTARINA NUGRAHANINGTYAS | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 32.20 |
82 | 48312402040062 | REZA DWI AMELIA | SMP NEGERI 1 CANDIMULYO | 32.20 |
83 | 48312402040277 | DINA WINDIASTI | SMP NEGERI 1 SECANG | 32.14 |
84 | 48312402040097 | NASWA NIDA ARIANTO | SMP NEGERI 6 KOTA MAGELANG | 32.13 |
85 | 48312402040640 | DENIS SANDHIKA DIAS SUGIARTO | SMP NEGERI 1 SECANG | 32.11 |
86 | 48312402040437 | ZAHRA KUSUMAWATI | MTSN 1 MAGELANG | 32.10 |
Jurusan | Kecantikan Kulit dan Rambut | JALUR | AFIRMASI | |
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | NA |
1 | 48314402040124 | MONICHA ANINDYA PUTRI | SMP TARAKANITA | 34.62 |
2 | 48314402040260 | GALLEDHA OKSINTA RAMADINA | SMP NEGERI 1 NGADIREJO | 32.86 |
3 | 48314402040256 | RR. THERESIA SINTHA DEVI | SMP KRISTEN INDONESIA | 27.60 |
4 | 48314402040249 | NUR AZIZAH | SMP NEGERI 1 SECANG | 33.11 |
5 | 48314402040250 | AIDA ARIYANI | SMP NEGERI 1 GRABAG | 32.83 |
6 | 48314402040086 | LAILA NURKASANAH | SMP NEGERI 1 WINDUSARI | 32.39 |
7 | 48314402040254 | NIKYTA CINDY PUSPITA | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 32.38 |
8 | 48314402040055 | AURA DEWI PALUPI | SMP NEGERI 1 WINDUSARI | 32.10 |
9 | 48314402040228 | YUDYA JANUARISTI | SMP NEGERI 1 PAKIS | 31.93 |
10 | 48314402040274 | NAILY SA'DIYAH | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 31.84 |
11 | 48314402040271 | SHINTA KHARISMA | SMP NEGERI 2 SECANG | 31.66 |
12 | 48314402040178 | FINDYA SARI | MTSS AL IMAN | 31.57 |
13 | 48314402040279 | NATALIA RIZKI SAFITRI | MTSN 1 MAGELANG | 31.50 |
14 | 48314402040285 | HANA DWI ASTUTI | SMP NEGERI 3 MAGELANG | 31.46 |
Jurusan | Kecantikan Kulit dan Rambut | JALUR | PRESTASI | |
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | NA |
1 | 48312402040047 | ZULFA RIZKI KHOIRUNISA | SMP NEGERI 1 SAWANGAN | 36.96 |
2 | 48312402040375 | ELIZABETH SEKAR CINTA SEJATI | SMP KANISIUS SUMBER | 34.56 |
3 | 48312402040091 | ANA SANIATURROHMAH | SMP NEGERI 2 BANDONGAN | 34.39 |
4 | 48312402040245 | ANGGI WIDIANINGSIH | SMP MUHAMMADIYAH BANDONGAN | 33.41 |
5 | 48312402040055 | MAYANG ARYANI EFENDI | SMP NEGERI 1 LIMPUNG | 33.41 |
6 | 48312402040157 | ELISA TRI JUNIAR WARDANININGSIH | SMP NEGERI 2 MUNGKID | 33.40 |
7 | 48312402040169 | NISFI ROKHIMATU ULYA | SMP NEGERI 1 SECANG | 33.25 |
8 | 48312402040025 | YELDA PRASTYANA | SMP NEGERI 2 NGADIREJO | 32.98 |
9 | 48312402040545 | JESSICA MILA SETYANINGSIH | MTSS MA`ARIF AL-HUDA KALIABU SALAMAN | 32.95 |
10 | 48312402040141 | INAYATUR RAHMA | SMP NEGERI 2 MUNGKID | 32.90 |
11 | 48312402040471 | PUTRI LESTARI | SMP NEGERI 2 WINDUSARI | 32.87 |
12 | 48312402040547 | KARUNIA ODIMA PANGESTI | MTSS MA`ARIF AL-HUDA KALIABU SALAMAN | 32.85 |
13 | 48312402040552 | VERA PUTRI KUSUMA | SMP NEGERI 3 SALAMAN | 32.81 |
14 | 48312402040564 | ANANDA FATMASARI | MTSN 2 MAGELANG | 32.66 |
15 | 48312402040041 | DELLA ZALVA NOVITASARI | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 32.62 |
16 | 48312402040087 | EKA DILA RAHMAWATI | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 32.53 |
17 | 48312402040059 | ERLINA ILSA NABILA | SMP NEGERI 1 KAJORAN | 32.51 |
18 | 48312402040329 | ARIZKA PUTRI SETIAWATI | SMP NEGERI 3 SALAMAN | 32.48 |
19 | 48312402040058 | DITA SAFIRA | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 32.44 |
20 | 48312402040278 | WINDA PUJI LESTARI | SMP NEGERI 1 SECANG | 32.42 |
21 | 48312402040037 | VIVIN PRICILIA | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 32.38 |
22 | 48312402040644 | KONI'ATUL MASROKHATI | SMP NEGERI 3 AMBARAWA | 32.34 |
23 | 48312402040636 | INTAN RESTIYANAH | SMP NEGERI 2 GRABAG | 32.32 |
24 | 48312402051142 | SRI RAHMAWATI | SMP NEGERI 2 KAJORAN | 32.26 |
25 | 48312402040237 | DHINI TRIA YUNIAR | SMP NEGERI 2 BANDONGAN | 32.20 |
