LAPORAN HASIL AKHIR SIAP PPDB ONLINE PROV. JAWA TENGAH | ||||
Tahun | 2019/2020 | |||
Sekolah | SMKN 3 MAGELANG KOTA MAGELANG | |||
Jurusan | Multimedia | |||
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | NA |
1 | 48311402040371 | LAILIA CAHYA ANGGAENI | SMP NEGERI 3 SALAMAN | 34.80 |
2 | 48311402040471 | MUHTASOR | SMP NEGERI 1 GRABAG | 34.65 |
3 | 48311402050178 | NAUFAL AULIA RAKHMAN | SMP NEGERI 2 MAGELANG | 33.50 |
4 | 48311402050712 | ELVINA DAFFA PRANAMA | SMP NEGERI 2 MAGELANG | 33.45 |
5 | 48311402040215 | AISYAH AFIYANTI | SMP NEGERI 1 MUNTILAN | 32.40 |
6 | 48311402040490 | MUHAMMAD IBNU FAUZI | SMP NEGERI 1 TEGALREJO | 32.05 |
7 | 48311402040453 | KRISTIAN REZA PRABOWO | SMP PANTEKOSTA | 31.85 |
8 | 48311402040402 | YUYUN AMBARNINGSIH | SMP NEGERI 5 MAGELANG | 31.15 |
9 | 48311402050059 | AJI SETYA PRATAMA | SMP NEGERI 1 GRABAG | 30.90 |
10 | 48311402050189 | BAGAS IVAN ISWANDARU | SMP NEGERI 3 MAGELANG | 30.75 |
11 | 48311402040087 | DIONESIA YUTA PADMI ANDIKA MUKTI | SMP MARGANINGSIH MUNTILAN | 29.95 |
12 | 48311402040107 | GHAZY SYARIFUDIN | SMP NEGERI 10 MAGELANG | 29.70 |
13 | 48311402050497 | VINCENTIUS NATALEON AGUNG SATRIO WIBOWO | SMP NEGERI 12 MAGELANG | 29.20 |
14 | 48311402050228 | GUFFRON ZIDAN NUR HANIF | SMP NEGERI 5 MAGELANG | 29.20 |
15 | 48311402040245 | AIDA NURAENI | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 29.05 |
16 | 48311402050596 | ILHAM LUTHFI ANGGORO | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 28.15 |
17 | 48311402040002 | ADHISTA AGUNG ALFALAH | SMP NEGERI 13 MAGELANG | 28.00 |
18 | 48311402040316 | YUSUF ARYO | SMP NEGERI 2 GRABAG | 27.65 |
19 | ||||
20 | 48311402040435 | SIGIT EKO PRASETYO | SMP NEGERI 2 CANDIMULYO | 27.35 |
21 | 48311402040117 | ASHIVA BERLIANA RAHMANTO | SMP NEGERI 2 CANDIMULYO | 27.30 |
22 | 48311402040135 | RIESTA NIA FADLILA | SMP NEGERI 1 PAKIS | 27.20 |
23 | 48311402040162 | MUHAMAD ADITYA | SMP NEGERI 10 MAGELANG | 27.15 |
24 | 48311402040243 | ANNISA SHAFA FAUZIYAH | SMP NEGERI 1 CANDIMULYO | 27.15 |
25 | 48311402050311 | EKA ERA MUTIA | SMP NEGERI 3 MERTOYUDAN | 27.05 |
26 | 48311402040404 | ANISA SHOKIBATUL KHASNA | SMP MUHAMMADIYAH BANDONGAN | 27.05 |
27 | 48311402040161 | NURUL FADHILAH | SMP MUHAMMADIYAH PUJOTOMO MERTOYUDAN | 27.05 |
28 | 48311402050753 | HANUM SALSABILA | MTsN 2 Magelang | 26.95 |
29 | 48311402040321 | RICKY JOSIA | SMP NEGERI 9 MAGELANG | 26.90 |
30 | 48311402050363 | EMILIA PRATIWI | SMP NEGERI 3 SALAMAN | 26.60 |
31 | 48311402040464 | PUTRI DWI SALSABILA | SMP NEGERI 1 CANDIMULYO | 26.45 |
32 | 48311402040403 | PASHA NURHASLINDA RAHMAWATI | SMP MUHAMMADIYAH BANDONGAN | 26.40 |
33 | 48311402050110 | FAIZAL ERWIN TRI MARYANTO | SMP NEGERI 1 KAJORAN | 26.30 |
34 | 48311402040469 | SYIFA INDANA ZULFA | SMP NEGERI 9 MAGELANG | 26.20 |
35 | 48311402050209 | DIMAS PAMUNGKAS | SMP NEGERI 12 MAGELANG | 25.75 |
36 | 48311402050106 | MUHAMMAD DUTA SATRIYA | SMP NEGERI 10 MAGELANG | 25.75 |
Jurusan | Perhotelan | |||
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | NA |
1 | 48311402040043 | ADE LUSIANA | SMP NEGERI 1 SAWANGAN | 34.80 |
2 | 48311402040299 | SRI RAHAYUNINGSIH | SMP NEGERI 3 SATU ATAP BOROBUDUR | 33.60 |
3 | 48311402040051 | DIAN UTARI | SMP NEGERI 1 SALAMAN | 32.60 |
4 | 48311402040055 | AL SYAFIER MADE WAYAN HIMAWAN | SMP NEGERI 1 MUNGKID | 32.30 |
5 | 48311402040433 | BENING AULIA RIZKY | SMP NEGERI 6 MAGELANG | 30.50 |
6 | 48311402040074 | DICKA OCTAVIANA | SMP PERSATUAN MERTOYUDAN | 30.35 |
7 | 48311402040479 | DEVINA NUR INDAHSARI | SMP NEGERI 3 SATU ATAP BOROBUDUR | 29.70 |
8 | 48311402040359 | SANIA EKA PRATIWI | SMP NEGERI 6 MAGELANG | 29.50 |
9 | 48311402040363 | DICKY SUDHARMAWAN | SMP NEGERI 3 MAGELANG | 29.45 |
10 | 48311402040228 | NADYA INTAN CAHYANI | SMP NEGERI 1 PARAKAN | 29.45 |
11 | 48311402040429 | RIZQI EKA SYAHPUTRA | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 29.30 |
12 | 48311402040458 | INDRA PANCA GAYATRI | SMP NEGERI 2 SAWANGAN | 28.85 |
13 | 48311402040309 | DIAN KURNIA MARETA | SMP NEGERI 6 MAGELANG | 28.60 |
14 | 48311402040436 | FIRDHANI ILHAM GHIFARI | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 28.50 |
15 | 48311402040172 | RIZKI SEPTI AMALIA | MTsN 1 Magelang | 28.45 |
16 | 48311402040158 | JENIAR ANGGUN ROSAHARA | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 28.40 |
17 | 48311402040016 | IZRA SEPTIANA | SMP NEGERI 3 MERTOYUDAN | 28.20 |
18 | 48311402040360 | DELA LIANA DEVI | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 28.20 |
19 | 48311402040320 | JORDI SUBASTIAN AKHMAD | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 28.20 |
20 | 48311402040204 | HINDAH MUBAROKAH | SMP MA'ARIF BANDONGAN | 28.15 |
21 | 48311402040031 | SEBASTIANUS ISARITO KUMARA | SMP PANTEKOSTA | 27.95 |
22 | 48311402050358 | ETIKA FEFIARDI LAILATUL ISNAIN | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 27.90 |
23 | 48311402040178 | KURNIA MAR'ATUSHOLIKHAH | MTsN 1 Magelang | 27.65 |
24 | 48311402040203 | NADILA FIRAHMA | SMP MA'ARIF BANDONGAN | 27.45 |
25 | 48311402040314 | RIZKIE ARYA PUTRA SADEWA | SMP NEGERI 10 MAGELANG | 27.20 |
26 | 48311402050550 | INDRA SABAYU | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | 27.20 |
27 | 48311402040029 | TRIA ROSALINA DEWI | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 27.20 |
28 | 48311402050401 | DELLA PUSPITASARI | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | 27.15 |
29 | 48311402040115 | RASTI OKTAVIA | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 27.10 |
30 | 48311402040229 | RIZQI AJI SAPUTRA | SMP NEGERI 1 KRANGGAN | 27.00 |
31 | 48311402050096 | NUR AFIFATUN PUSPANINGRUM | SMP NEGERI 2 MUNGKID | 27.00 |
32 | 48311402040481 | SHINTIA DEWI | SMP MUHAMMADIYAH MUNGKID | 26.70 |
33 | 48311402040383 | DEA AURELLIA | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | 26.65 |
34 | 48311402050150 | HAKIKI SETYAWAN | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 26.60 |
35 | 48311402040472 | MUHAMMAD RAFID HIBATULLAH | SMP NEGERI 1 PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 26.50 |
36 | 48311402040242 | SEPTIA ROSIANA | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 26.45 |
37 | 48311402040333 | SATRIO TEGAR WICAKSONO | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | 26.45 |
38 | 48311402050751 | ALFAN ARDIANSYAH | SMP NEGERI 1 GRABAG | 26.30 |
39 | 48311402040336 | RENAYAH | SMP NEGERI 2 GRABAG | 26.30 |
40 | 48311402040388 | CUT ALFIRA | SMP NEGERI 6 MAGELANG | 26.30 |
41 | 48311402040392 | ANNISA HERAWATI | SMP NEGERI 5 MAGELANG | 26.15 |
42 | 48311402040065 | DHEA FEBY SANTIKA DEWANTI | SMP NEGERI 1 SAWANGAN | 26.10 |
43 | 48311402040192 | HERI SETIAWAN | SMP NEGERI 1 SECANG | 26.00 |
44 | 48311402040362 | YAKIATUN NABILA | SMP NEGERI 6 MAGELANG | 25.95 |
45 | 48311402050005 | MUHAMMAD DWIKI REZA | SMP NEGERI 1 MUNGKID | 25.85 |
46 | 48311402040483 | DEWI NIRMALA SARI | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 25.80 |
47 | 48311402040036 | ESANANDA PUTRA PRASETYO | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | 25.70 |
48 | 48311402050047 | KRISNA VICKY SAPUTRA | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 25.55 |
49 | 48311402050552 | DAYU ERFLI WIANTORO | SMP NEGERI 12 MAGELANG | 25.50 |
50 | 48311402050589 | SATUR KURNIAWAN | SMP NEGERI 13 MAGELANG | 25.50 |
51 | 48311402040156 | PAMELLA KHARISMA | SMP NEGERI 13 MAGELANG | 25.50 |
52 | 48311402050016 | MUHAMMAD ARYA DWI ARFIAN | SMP NEGERI 3 MERTOYUDAN | 25.40 |
53 | 48311402050011 | MUHAMMAD ADE SAPUTRA | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 25.40 |
54 | 48311402050356 | ESTININGTYAS GALIH SALSABILA | SMP MUHAMMADIYAH | 25.40 |
55 | 48311402040476 | BERLIANA MAHARANI SIREGAR | SMP NEGERI 11 MAGELANG | 25.35 |
56 | 48311402040174 | MIFTAQUL ULLUM | MTsN 1 Magelang | 25.30 |
57 | 48311402040459 | OCHA AZAYLIA | SMP NEGERI 5 MAGELANG | 25.25 |
58 | 48311402050479 | IRFAN SETIAWAN | SMP NEGERI 13 MAGELANG | 25.25 |
59 | 48311402040160 | VALENTINA ELISA INDRIANI | SMP MUHAMMADIYAH PUJOTOMO MERTOYUDAN | 25.05 |
60 | 48311402050673 | DANU CATUR SETIAWAN | SMP NEGERI 1 GRABAG | 25.00 |
61 | 48311402040118 | HANDARU LARASATI | SMP NEGERI 11 MAGELANG | 24.90 |
62 | 48311402040291 | NUR ADZIM | MTS YAKTI TEGALREJO | 24.85 |
63 | 48311402040095 | NADIA INDRIATI | SMP NEGERI 1 TEGALREJO | 24.85 |
64 | 48311402040304 | BINTANG RANGGA SAPUTRA | SMP NEGERI 11 MAGELANG | 24.80 |
65 | 48311401060360 | AUDIANDRA ENGGAR YULIANTO | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | 24.75 |
66 | 48311402040171 | SALSABILA NADIA PARAMITA | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 24.65 |
67 | 48311402050480 | DANU KUSUMA | SMP NEGERI 5 MAGELANG | 24.60 |
68 | 24.60 | |||
69 | 48311402040028 | AMINATUL JANUASHA HASANAH | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 24.55 |
70 | 48311402040365 | DIAS ALFARIZAL | SMP NEGERI 10 MAGELANG | 24.55 |
71 | 48311402050114 | ALIF MUHAMAD AGAM | MTS AL-IMAN MAGELANG | 24.50 |
72 | 48311402040307 | RIZKI NURROHMAD | SMP PERSATUAN MERTOYUDAN | 24.40 |
Jurusan | Tata Boga | |||
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | NA |
1 | 48311402040212 | PRAKASITA AULIA KHAIRUNNI'MAH | SMP NEGERI 1 SALAMAN | 37.40 |
2 | 48311402040275 | MAHA RIZ-Q RATU AYU | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 35.85 |
3 | 48311402040268 | REZA MAHDA MAULANA | SMP NEGERI 1 MUNGKID | 34.50 |
4 | 48311402040057 | SOBAROH IKHSANTI | SMP NEGERI 1 MUNGKID | 34.25 |
5 | 48311402040250 | PRADITA DWI WARDANI | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 33.60 |
6 | 48311402040164 | NIKEN NUR UMUROH | SMP NEGERI 2 KALIANGKRIK | 33.55 |
7 | 48311402040185 | YUNDA CINTA YOSEVIRA | SMP NEGERI 7 MAGELANG | 33.40 |
8 | 48311402040015 | NALA AMORETTA | SMP NEGERI 3 MAGELANG | 33.40 |
9 | 48311402040408 | KEYSHA FAWNIA PUTRI | SMP NEGERI 7 MAGELANG | 33.40 |
10 | 48311402040287 | FIRMAN ROMADLON | SMP NEGERI 3 WADASLINTANG | 32.95 |
11 | 48311402040218 | LATIFATHUL ALFIYAH | SMP NEGERI 3 MAGELANG | 32.50 |
12 | 48311402040009 | RIZQY ADHI ANDIANI | SMP NEGERI 3 MERTOYUDAN | 32.45 |
13 | 48311402040278 | NURYATUL JARIYAH | SMP NEGERI 1 TEGALREJO | 32.45 |
14 | 48311402040042 | WAHYU CAHYA LESTARI | SMP NEGERI 1 GRABAG | 32.45 |
15 | 48311402040120 | NURUL HIDAYAH | SMP NEGERI 1 CANDIMULYO | 32.05 |
16 | 48311402040059 | LATIFA NABILA NUR IKHSANI | SMP NEGERI 1 MUNGKID | 31.85 |
17 | 48311402040339 | MARGARETHA RAHAYUNING TYAS | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 31.35 |
18 | 48311402040231 | SHIFA PUTRI NUR'AINI | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 31.25 |
19 | 48311402040448 | RETNO AFIYANTI | SMP NEGERI 6 MAGELANG | 31.15 |
20 | 48311402040201 | EKA CITRA RACHMAWATI | SMP NEGERI 1 SAWANGAN | 31.10 |
21 | 48311402040210 | SALWA YUMNA | MTS AN-NAWAWI 02 SALAMAN | 30.75 |
22 | 48311402040022 | CINTA ANTIKA PERMATA JINGGA | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 30.65 |
23 | 48311402040179 | HASNA NAFISAH KURNIASARI | SMP NEGERI 2 SAWANGAN | 30.65 |
24 | 48311402040181 | ARINA RUSDA SABILA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 30.60 |
25 | 48311402040306 | SEPTIANA RAHMAWATI | SMP NEGERI 1 CANDIMULYO | 30.55 |
26 | 48311402040094 | EGINIA SALMA FAHIRA | SMP NEGERI 1 TEMANGGUNG | 30.40 |
27 | 48311402040038 | DARA AYU PRABANDARI | SMP NEGERI 3 SALAMAN | 30.35 |
28 | 48311402040377 | SABILLA MAESAROH | SMP MUHAMMADIYAH BOROBUDUR | 30.30 |
29 | 48311402040199 | CAHYA LUSIANA | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 30.25 |
30 | 48311402040378 | SAFARINA MAULIA RAHMA | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 29.70 |
31 | 48311402040461 | ANISSA NABILLA SAFITRI | SMP NEGERI 3 MAGELANG | 29.65 |
32 | 48311402040294 | AMELIA RISTANTI PRAMUDYA | SMP NEGERI 2 SALAM | 29.60 |
33 | 48311402040104 | ANISA OKTAVIANI | SMP NEGERI 1 BOROBUDUR | 29.60 |
34 | 48311402040389 | SHEREN ANGGIA PUNJANI | SMP NEGERI 7 MAGELANG | 29.50 |
35 | 48311402040269 | TRI MULYANINGTYAS | SMP NEGERI 3 SALAMAN | 29.30 |
36 | 48311402040288 | SABNA ALIFIA LUTFAH | SMP NEGERI 7 MAGELANG | 29.20 |
37 | 48311402040073 | BUDI HANDAYANI | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 29.10 |
38 | 48311402040149 | ADDINA FAUZIYAH | SMP MUHAMMADIYAH MUNTILAN | 29.10 |
39 | 48311402040285 | UMI ARIFAH | SMP NEGERI 10 MAGELANG | 29.10 |
40 | 48311402040147 | APRILIANA RATIH SYAFILA | SMP NEGERI 12 MAGELANG | 29.10 |
41 | 48311402040248 | LAILA RUSYDIANA | SMP NEGERI 2 MUNGKID | 28.90 |
42 | 48311402040123 | WANDA NURAINI GUNAWAN | SMP NEGERI 4 MAGELANG | 28.90 |
43 | 48311402040247 | DEVI NOVITA SARI | SMP NEGERI 1 BANDONGAN | 28.85 |
44 | 48311402040138 | MUHAMMAD IRFAN FARHAS | SMP NEGERI 12 MAGELANG | 28.75 |
45 | 48311402040337 | LIA NUR KHUSNUL KHOTIMAH | MTsN 4 Magelang | 28.70 |
46 | 48311402040039 | MELANI CHANDRASARI | SMP NEGERI 1 KOTA MUNGKID | 28.65 |
47 | 48311402040347 | AHFIES ANGGARAKSA JAGRATARA | SMP NEGERI 1 SALAMAN | 28.65 |
48 | 48311402040303 | LUK LU'UL MAGHNUNAH | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 28.20 |
49 | 48311402040334 | ANGELINA PUSPITA WIJAYA | SMP NEGERI 10 MAGELANG | 27.55 |
50 | 48311402040354 | NAJWA ADIBA | SMP NEGERI 3 MAGELANG | 27.55 |
51 | 48311402040131 | WAFIQ AZIZAH | SMP NEGERI 10 MAGELANG | 27.35 |
52 | 48311402040157 | AYU INDRASWARI | SMP NEGERI 6 MAGELANG | 27.35 |
53 | 48311402040091 | SYIFA RAMADHANI | SMP NEGERI 6 MAGELANG | 27.20 |
54 | 48311402040049 | SUCI IKMAWATI | SMP NEGERI 4 MAGELANG | 27.20 |
55 | 48311402040450 | RISMA SEPTIANA | SMP NEGERI 6 MAGELANG | 27.10 |
56 | 48311402040063 | NABELLA YENIAPUTRI | SMP NEGERI 1 GRABAG | 27.05 |
57 | 48311402040313 | PUNGKY DWI ASTUTI | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 27.00 |
58 | 48311402050349 | ANISATUL CHOFSOH | SMP NEGERI 1 TEMPURAN | 26.85 |
59 | 48311402040033 | HESTI PUTRI IRMAWATI | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 26.80 |
60 | 48311402040361 | GILANG RAIHAN PRAKOSO | SMP N 2 BANYUWANGI | 26.75 |
61 | 48311402040166 | AAN GEDE SETIADI | SMP NEGERI 11 MAGELANG | 26.70 |
62 | 48311402050590 | FARIJ MAULANA | SMP NEGERI 3 SALAMAN | 26.55 |
63 | 48311402040366 | FAISAL AKBAR | SMP NEGERI 1 TEGALREJO | 26.30 |
64 | 48311402040075 | AZZUMA AZRA | SMP NEGERI 12 MAGELANG | 26.20 |
65 | 48311402040165 | ROHMAH SAPUTRI | SMP NEGERI 1 SAWANGAN | 26.20 |
66 | 48311402040312 | DEVITA RAHMA WATI | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 26.15 |
67 | 48311402040040 | MASLAKHATUL ANNA HIDAYAH | MTsN 4 Magelang | 26.05 |
68 | 48311402040205 | RIYATI | SMP NEGERI 1 MUNGKID | 26.05 |
69 | 48311402040092 | DINIYATUN NIKMA | SMP NEGERI 1 CANDIMULYO | 26.05 |
70 | 48311402050668 | CINDY NURHALIZA | SMP NEGERI 2 BANDONGAN | 26.05 |
71 | 48311402040258 | NAFI PUTRIARDITA | SMP NEGERI 13 MAGELANG | 25.90 |
72 | 48311402050862 | DIMAS WIDI FIRMANSYAH | SMP NEGERI 10 MAGELANG | 25.90 |
73 | 48311402040145 | DIANA ANISA PUTRI | SMP MUHAMMADIYAH MUNTILAN | 25.85 |
74 | 48311402040357 | INDAH KUSUMAWATI | SMP NEGERI 3 MAGELANG | 25.80 |
75 | 48311402040470 | SARAH SALSABILA | SMP NEGERI 10 MAGELANG | 25.80 |
76 | 48311402040416 | ISNA JAMILATUS SHOLIKHAH | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 25.75 |
77 | 48311402040422 | SILVIA APRILIANI | SMP NEGERI 11 MAGELANG | 25.75 |
78 | 48311402040254 | NATHANIA AMELIA PUTRI | SMP NEGERI 12 MAGELANG | 25.70 |
79 | 25.65 | |||
80 | 48311402040081 | IBNU ANGGA SAPUTRA | SMP NEGERI 2 GRABAG | 25.60 |
81 | 48311402040071 | FARIKHA MAULIDA | SMP NEGERI 2 BANDONGAN | 25.60 |
82 | 48311402040374 | ASNA RISMAWATI | SMP NEGERI 1 PAKIS | 25.55 |
83 | 48311402040225 | AJENG DWI CHURIYANI | SMP NEGERI 9 MAGELANG | 25.50 |
84 | 48311402040330 | SEPTIE NUR INDAH SARI | SMP NEGERI 9 MAGELANG | 25.45 |
85 | 48311402040484 | LAILY NGAFINA MUTHOHAROH | SMP NEGERI 13 MAGELANG | 25.45 |
86 | 48311402040163 | YUNITA GITA CAHYANI | SMP NEGERI 11 MAGELANG | 25.25 |
87 | 48311402040208 | RISKA ANGGINI | SMP NEGERI 6 MAGELANG | 25.20 |
88 | 48311402040213 | ERLINDA RAHMA PUJIYATI | SMP NEGERI 9 MAGELANG | 25.20 |
89 | 48311402040478 | VIESTA ANANDA | SMP NEGERI 9 MAGELANG | 25.15 |
90 | 48311402040488 | RETRIANA MAWAR SUSANTI | SMP NEGERI 3 MAGELANG | 25.15 |
91 | 48311402050767 | EKO JATI NUGROHO | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 25.10 |
92 | 48311402040020 | NADIA SEPTIFANI | SMP NEGERI 3 MERTOYUDAN | 25.05 |
93 | 48311402040005 | STEFANY CHANDRA DEWI | SMP PANTEKOSTA | 25.00 |
94 | 48311402040234 | AFIFA HANA SAFIYA | SMP NEGERI 3 MERTOYUDAN | 25.00 |
95 | 48311402040133 | OKTAVIANA NURMASARI | SMP NEGERI 8 MAGELANG | 24.95 |
96 | 48311402040106 | SAKINATUL ADENISA FAUZIYAH | SMP NEGERI 3 GRABAG | 24.90 |
97 | 48311402040176 | RIZQI MARCHETYA RAHAYU | MTsN 1 Magelang | 24.85 |
98 | 48311402050042 | MUHAMMAD ARDIAN ARI NUGROHO | SMP NEGERI 7 MAGELANG | 24.85 |
99 | 48311402040427 | ANNISA PRAMUDYA PUTRI ANDINA | SMP NEGERI 5 MAGELANG | 24.80 |
100 | 48311402040305 | BAGUS BUDI LAKSONO | SMP NEGERI 3 MERTOYUDAN | 24.75 |
101 | 48311402040197 | BABY ASIVA HENI SAVANA | MTsN 1 Magelang | 24.75 |
102 | 48311402040066 | ANISA INTAN NURSATITI | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 24.75 |
103 | 48311402040053 | EKA NUR AFIFAH | SMP NEGERI 12 MAGELANG | 24.70 |
104 | 48311402040093 | ANISA SHALMAWATI | MTsN 4 Magelang | 24.70 |
105 | 48311402040262 | AL FAROZI | SMP NEGERI 6 MAGELANG | 24.60 |
106 | 24.55 | |||
107 | 48311402050701 | AJUD DLIYAUL AWLIYA | SMP NEGERI 5 MAGELANG | 24.55 |
108 | 48311402040194 | ANIS SAIDAH | SMP NEGERI 2 TEMPURAN | 24.55 |
Jurusan | Kecantikan Kulit dan Rambut | |||
No | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | NA |
1 | 48311402040047 | HANA ERLIA SYAH | SMP NEGERI 2 MAGELANG | 37.25 |
2 | 48311402040317 | FIRDA AULIA FITRIYANI | SMP NEGERI 1 SALAMAN | 35.50 |
3 | 48311402040281 | DUMA IDFI SHABRINA | SMP NEGERI 3 MERTOYUDAN | 34.75 |
4 | 48311402040003 | CHATLEYA KHANZA AMALIA NUGROHO | SMP NEGERI 7 MAGELANG | 34.05 |
5 | 48311402040240 | IRA SOFI ANJANI | SMP NEGERI 1 MUNGKID | 33.90 |
6 | 48311402040046 | ANI SYAIDATUL UMAYAH | MTsN 1 Magelang | 33.30 |
7 | 48311402040184 | AMELIA FIROSSYAHIDA ADHIANSYAH | SMP NEGERI 2 MERTOYUDAN | 33.25 |
8 | 48311402040175 | PUTRI ARMADHIANI | MTsN 1 Magelang | 32.95 |
9 | 48311402040452 | ANGGI DWI RAHMADINI | SMP NEGERI 2 MUNTILAN | 32.70 |
10 | 48311402040070 | DINDASWARI FATHIYA HUWAIDA | SMP NEGERI 3 MAGELANG | 32.20 |
11 | 48311402040032 | NURIA DEWI AFIYANTARI | SMP ISLAM NGADIREJO | 32.00 |
12 | 48311402040226 | AURELLIA SEKAR LARASATI | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 31.35 |
13 | 48311402040034 | KARUNIA NIRMALASARI | SMP NEGERI 6 MAGELANG | 31.10 |
14 | 48311402040466 | TRI ANJANI | SMP NEGERI 1 SECANG | 30.95 |
15 | 48311402040013 | IMELIA PUTRI FEBRYANA | SMP NEGERI 4 MAGELANG | 30.50 |
16 | 48311402040418 | SUCIANA RAHMADATI | SMP NEGERI 1 SECANG | 29.80 |
17 | 48311402040266 | AQILA SINDY FATHINA | SMP NEGERI 3 MAGELANG | 28.15 |
18 | 48311402040293 | ZEFANYA JUNIOR VENONA ANTOKO | SMP NEGERI 5 MAGELANG | 27.85 |
19 | 48311402040280 | FIDINY MAFAZA | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 27.50 |
20 | 48311402030402 | REYNANTA DIVA AMELIA | SMP 5 PENAJAM PASER UTARA | 27.00 |
21 | 26.95 | |||
22 | 48311402040454 | DEVIA PUTRI LESTARI | SMP MUHAMMADIYAH 2 SAWANGAN | 26.95 |
23 | 48311402040086 | SHELVYANA NUR'ALIYAH | SMP NEGERI 12 MAGELANG | 26.70 |
24 | 48311402040202 | AYUNDA ZAHLA DZAHNI | SMP NEGERI 13 MAGELANG | 26.45 |
25 | 48311402040052 | FEBRY AKMA RAMADHANI | SMP NEGERI 1 SRUMBUNG | 26.25 |
26 | 48311402040222 | VIO DITA ARSYELA | MTsN 4 Magelang | 26.05 |
27 | 48311402040012 | MISALSKA VIESCA OKTAVIANI | SMP NEGERI 1 PRINGSURAT | 25.90 |
28 | 48311402040486 | INDAH RATNA KARTIKA | SMP NEGERI 1 MERTOYUDAN | 25.70 |
29 | 48311402040264 | ALDIVANI EKA LAKSMITA | SMP NEGERI 5 MAGELANG | 25.70 |
30 | 48311402040467 | PUTRI DIAN AYU LESTARI | SMP NEGERI 2 SECANG | 25.65 |
31 | 48311402040261 | JOVANKA HAYYU KURNIA PUTRI | SMP NEGERI 9 MAGELANG | 25.60 |
32 | 48311402050825 | BRIGITTA BERLIANA DINDA AYU PRAMUDIANTI | SMP KATOLIK SANTA MARIA SAWANGAN | 25.35 |
33 | 48311402040328 | ERZA LATIFATUNNADA | SMP MUHAMMADIYAH MUNTILAN | 25.25 |
34 | 48311402040300 | NADIA RAHMADANI | SMP NEGERI 1 CANDIMULYO | 25.15 |
35 | 48311402040237 | PUTRI RATNASARI | SMP NEGERI 2 SECANG | 24.95 |
36 | 48311402040155 | Alifia Rasya Anindira | SMPIT CORDOVA | 24.50 |
37 | 48311402040180 | RINTAN MAHARANI PUTRI | SMP NEGERI 12 MAGELANG | 24.35 |
38 | 48311402040398 | OCTAVIA SETIYOWATI | SMP NEGERI 1 PRINGSURAT | 24.30 |
39 | 48311402040302 | MINA MAULIDA SHULKHA | SMP NEGERI 10 MAGELANG | 24.30 |
40 | 48311402040173 | LAILATUL HIDAYAH | MTsN 1 Magelang | 24.25 |
41 | 48311402040315 | VANYA FARELSA ADISTYA | SMP NEGERI 5 MAGELANG | 24.25 |
42 | 48311402040221 | FINNATA QURAENI | SMP NEGERI 9 MAGELANG | 24.20 |
43 | 48311402040152 | LAILA TIARA SABILLA | SMP MUHAMMADIYAH | 24.20 |
44 | 48311402040100 | NAJLA ALILAH ARIYATNO | SMP NEGERI 1 SECANG | 24.20 |
45 | 48311402040144 | DEA SHIFA SAVIRA | SMP NEGERI 1 KAJORAN | 24.10 |
46 | 48311402030104 | SELY NURAHWANTI | SMP NEGERI 2 SECANG | 23.90 |
